О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 г. № 342
№ | ชื่อตำแหน่ง**สำหรับวัตถุประสงค์ของการประยุกต์ใช้ภาคผนวกนี้สินค้าจะถูกกำหนดโดยเฉพาะรหัสเอชเอสกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างประเทศ เอยู. ชื่อรายการมีไว้เพื่อความสะดวกในการใช้งานเท่านั้น". | รหัสเอยู |
---|---|---|
1 | เครื่องจักรที่ทำหน้าที่อย่างน้อยสองเช่นพิมพ์คัดลอกหรือส่งโทรสารมีความสามารถในการเ | 844331 |
2 | เครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องแฟกซ์อื่นๆรวมหรือไม่เชื่อมต่อกับความสามารถใ | 844332 |
3 | เครื่องคอมพิวเตอร์และบล็อกของพวกเขาอ่านแม่เหล็กหรือแสงเครื่องสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังสื่อในรูปแบบที่เข้ารหัสและเครื่องสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่คล้ายกันไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น | 8471 |
4 | ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของเครื่องมุ่ง 8471 | 847330 |
5 | ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับเครื่องจักรอย่างน้อยสองหัว 8470-8472 | 847350 |
6 | สมาร์ทโฟน | 8517130000 |
7 | อุปกรณ์โทรศัพท์อื่นๆสำหรับเครือข่ายการสื่อสารโทรศัพท์มือถือหรือเครือข่ายการสื่อสารไร้สายอื่นๆ | 8517140000 |
8 | สถานีฐาน | 851761000 |
9 | เครื่องจักรสำหรับการรับแปลงและส่งหรือกู้คืนเสียงรูปภาพหรือข้อมูลอื่นๆรวมทั้งการสลับอุ | 851762000 |
10 | อุปกรณ์อื่นๆสำหรับการส่งหรือรับเสียงรูปภาพหรือข้อมูลอื่นๆรวมถึงอุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร | 851769 |
11 | เสาอากาศและเสาอากาศสะท้อนทุกประเภท;ชิ้นส่วนที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ | 851771 |
12 | ไมโครโฟนและย่อสำหรับพวกเขา | 851810 |
13 | ชุดลำโพงติดตั้งในที่อยู่อาศัยหนึ่ง | 851822000 |
14 | เครื่องขยายเสียงความถี่ไฟฟ้า | 851840 |
15 | ชุดเสริมเสียงไฟฟ้า | 8518500000 |
16 | บันทึกเสียงหรืออุปกรณ์ทำซ้ำเสียงที่ขับเคลื่อนด้วยเหรียญธนบัตรบัตรธนาคารโทเค็นหรือวิธี | 851920 |
17 | อุปกรณ์เล่นไฟฟ้า(ไวโอลิน) | 8519300000 |
18 | อุปกรณ์บันทึกเสียงอื่นๆหรือทำซ้ำโดยใช้สื่อแม่เหล็กออปติคัลหรือเซมิคอนดักเตอร์ | 851981 |
19 | อุปกรณ์บันทึกเสียงอื่นๆหรือทำซ้ำ | 851989 |
20 | บันทึกวิดีโอหรือวิดีโอทำซ้ำอุปกรณ์รวมหรือไม่รวมกับจูนเนอร์วิดีโอบนเทปแม่เหล็ก | 852110 |
21 | บันทึกวิดีโอหรืออุปกรณ์ทำซ้ำวิดีโอรวมหรือไม่รวมกับจูนเนอร์วิดีโออื่นๆ | 852190000 |
22 | อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ไม่ระเหยของโซลิดสเตต | 852351 |
23 | อุปกรณ์ส่งซึ่งรวมถึงอุปกรณ์รับ | 852560000 |
24 | อุปกรณ์เรดาร์ | 852610000 |
25 | อุปกรณ์นำทางวิทยุ | 852691 |
26 | อุปกรณ์วิทยุควบคุมระยะไกล | 852692000 |
27 | เครื่องเล่นเทปกระเป๋าที่มีวิทยุ | 852712 |
28 | อุปกรณ์รวมกับการบันทึกเสียงหรืออุปกรณ์ทำซ้ำเสียงอื่นๆ | 852713 |
29 | วิทยุออกอากาศความสามารถในการดำเนินงานโดยไม่มีแหล่งจ่ายไฟภายนอกอื่นๆ | 8527190000 |
30 | วิทยุออกอากาศที่ไม่สามารถทำงานได้โดยไม่มีแหล่งพลังงานภายนอกใช้ในยานยนต์รวมกั | 852721 |
31 | วิทยุออกอากาศที่ไม่สามารถทำงานได้โดยไม่มีแหล่งพลังงานภายนอกใช้ในยานยนต์อื่นๆ | 852729000 |
32 | อุปกรณ์รับสัญญาณอื่นๆสำหรับวิทยุกระจายเสียงรวมกับการบันทึกเสียงหรืออุปกรณ์ทำซ้ำเสียง | 852791 |
33 | อุปกรณ์รับสัญญาณอื่นๆสำหรับวิทยุกระจายเสียงไม่รวมกับอุปกรณ์บันทึกเสียงหรือเสียงทำซ้ำ | 852792 |
34 | อุปกรณ์รับสัญญาณอื่นๆสำหรับวิทยุกระจายเสียงรวมหรือไม่รวมกันในที่อยู่อาศัยที่มีการบันทึกเสียงหรือเสียงอุปกรณ์ทำซ้ำหรือนาฬิกา | 8527990000 |
35 | จอภาพหลอดรังสีแคโทดเชื่อมต่อโดยตรงกับและออกแบบมาสำหรับการใช้งาน | 852842 |
36 | กับคอมพิวเตอร์ของมุ่ง 8471 | |
37 | จอภาพหลอดรังสีแคโทด,อื่นๆ | 852849 |
38 | จอภาพอื่นๆ | 852859 |
39 | โปรเจคเตอร์อื่นๆ | 852869 |
40 | รับอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารโทรทัศน์รวมถึงหรือไม่รวมเครื่องรับวิทยุออกอากาศหรืออุป | 852871 |
41 | รับอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารทางโทรทัศน์รวมถึงหรือไม่รวมเครื่องรับวิทยุออกอากาศหรือ | 852872 |
42 | อุปกรณ์การรับสัญญาณสำหรับการสื่อสารทางโทรทัศน์รวมถึงหรือไม่รวมเครื่องรับวิทยุกระจ | 8528730000 |
43 | อุปกรณ์เตือนภัย,การรักษาความปลอดภัยหรืออุปกรณ์เตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน | 853110 |
44 | สวิทช์เป็นอัตโนมัติ | 853620 |
45 | สายไฟเบอร์ออปติก | 8544700000 |
46 | กล้องที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการถ่ายภาพใต้น้ำการถ่ายภาพทางอากาศหรือเพื่อการตรวจทางการแพทย์หรือการผ่าตัดของอวัยวะภายใน;กล้องที่อนุญาตให้มีการเปรียบเทียบเพื่อวัตถุประสงค์ทางนิติวิทยาศาสตร์หรือทางนิติวิทยาศาสตร์ | 9006300000 |
47 | กล้องที่มีการจับภาพทันทีของภาพสำเร็จรูป | 9006400000 |
48 | กล้องอื่นๆสำหรับฟิล์มถ่ายภาพรีลกับรีลที่มีความกว้าง 35มม. | 900653 |
49 | กล้องอื่นๆ | 900659000 |
50 | ไฟฉายอื่นๆและโคมไฟแฟลช | 900669000 |
51 | กล้องภาพยนตร์ | 9007100000 |
52 | โปรเจคเตอร์ภาพยนตร์ | 9007200000 |
53 | โปรเจคเตอร์ภาพขยายภาพและอุปกรณ์สำหรับการฉายภาพด้วยการลด | 9008500000 |
54 | อุปกรณ์และอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการภาพถ่าย(รวมทั้งห้องปฏิบัติการฟิล์ม),อื่นๆ | 9010500000 |
55 | หน้าจอโปรเจคเตอร์ | 9010600000 |
56 | กล้องจุลทรรศน์ยกเว้นกล้องจุลทรรศน์แสง;อุปกรณ์การเลี้ยวเบน | 901210 |
57 | เข็มทิศสำหรับการกำหนดทิศทาง | 9014100000 |
58 | เครื่องมือและเครื่องมือสำหรับการบินหรืออวกาศ(ยกเว้นเข็มทิศ) | 901420 |
59 | อุปกรณ์และเครื่องมือ | 9014800000 |
60 | ช่วงแง | 901510 |
61 | ทีโอโดไลต์และสถานีรวม | 901520 |
62 | เครื่องมือทางภูมิศาสตร์หรือภูมิประเทศและอุปกรณ์ถ่ายภาพ | 901540 |
63 | อื่นๆทางธรณีวิทยาหรือภูมิประเทศ(รวมถึงภาพถ่าย),อุทกศาสตร์,สมุทรศาสตร์,อุทกวิทยาอุตุนิยมวิทยาหรือธรณีฟิสิกส์เครื่องมือและเครื่องมืออื่นๆนอกเหนือจากเข็มทิศ | 901580 |
64 | เครื่องชั่งที่มีความไวของ 0.05 กรัมหรือสูงกว่ามีหรือไม่มียอดคงเหลือ | 901600 |
65 | ตารางการวาดภาพและเครื่องอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติ | 901710 |
66 | เครื่องมือสำหรับการวาดภาพการทำเครื่องหมายหรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์อื่นๆ | 901720 |
67 | เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการทดสอบโลหะสำหรับความแข็งความแข็งแรงการบีบอัดความยืดหยุ่นหรือคุณสมบัติทางกลอื่นๆ | 902410 |
68 | เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆสำหรับการทดสอบความแข็งความแข็งแรงการบีบอัดความยืดหยุ่นหรือคุณสมบัติทางกลอื่นๆของวัสดุ(เช่นโลหะ,ไม้,สิ่งทอ,กระดาษ,พลาสติก) | 902480 |
69 | เครื่องวัดอุณหภูมิและไพโรมิเตอร์ไม่รวมกับอุปกรณ์อื่นๆของเหลวอ่านโดยตรง | 902511 |
70 | เครื่องวัดอุณหภูมิและไพโรมิเตอร์ไม่รวมกับอุปกรณ์อื่นๆ | 902519 |
71 | ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันทำงานเมื่อแช่อยู่ในของเหลวเครื่องวัดอุณหภูมิ,ไพโรมิเตอร์,บารอมิเตอร์,ไฮโกรมิเตอร์และไซโครมิเตอร์มีหรือไม่มีอุปกรณ์บันทึกและการรวมกันใดๆของอุปกรณ์เหล่านี้อุปกรณ์อื่นๆ | 902580 |
72 | เครื่องมือและเครื่องมือสำหรับการวัดหรือควบคุมการไหลหรือระดับของของเหลวอื่นๆนอกเหนือจากเครื่องมือและอุปกรณ์ของการมุ่ง 9014,9015,9028 หรือ 9032 | 902610 |
73 | เครื่องมือและเครื่องมือสำหรับการวัดหรือควบคุมความดันของของเหลวหรือก๊าซอื่นๆนอกเหนือจากเครื่องมือและอุปกรณ์ของการมุ่ง 9014,9015,9028 หรือ 9032 | 902620 |
74 | เครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นๆสำหรับการวัดหรือควบคุมการไหลระดับความดันหรือลักษณะตัวแปรอื่นๆของของเหลวหรือก๊าซ(เช่นเมตรไหลตัวชี้วัดระดับมาตรวัดความดันเมตรความร้อน)นอกเหนือจากเครื่องมือและอุปกรณ์ของการมุ่ง 9014,9015,9028 หรือ 9032 | 902680 |
75 | เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน | 902710 |
76 | โครมาโตกราฟและอุปกรณ์อิเล็กโทร | 9027200000 |
77 | สเปกโตรมิเตอร์สเปกโตรโฟโตมิเตอร์และสเปกโตรกราฟขึ้นอยู่กับการกระทำของรังสีออปติคัล(รังสีอัลตราไวโอเลตส่วนที่มองเห็นได้ของสเปกตรัมอินฟราเรด) | 9027300000 |
78 | อุปกรณ์และอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับการกระทำของรังสีแสง(รังสีอัลตราไวโอเลตส่วนที่มองเห็นของ | 9027500000 |
79 | ไมโครโตม;ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ:เครื่องมือและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทางกายภาพหรือทางเคมี(เช่นโพลาริมิเตอร์,เครื่องหักเห,สเปกโตรมิเตอร์,เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน);เครื่องมือและเครื่องมือสำหรับการวัดหรือควบคุมความหนืดพรุนการขยายตัวแรงตึงผิวหรือที่คล้ายกัน;เครื่องมือและเครื่องมือสำหรับการวัดหรือควบคุมปริมาณความร้อนเสียงหรือแสง(รวมถึงเมตรการสัมผัส);ไมโครโตม | 902790 |
80 | จัดหาก๊าซหรือเมตรการผลิตรวมทั้งการสอบเทียบ | 9028100000 |
81 | อุปทานของเหลวหรือเมตรการผลิตรวมทั้งเครื่องสอบเทียบ | 9028200000 |
82 | ไฟฟ้าหรือเมตรการผลิตรวมทั้งเมตรสอบเทียบ | 902830 |
83 | เคาน์เตอร์ความเร็ว,เคาน์เตอร์ปริมาณผลิตภัณฑ์,เครื่องวัดระยะทาง,เมตรระยะทางเป็นไมล์,เครื่องนับก้าวและอุปกรณ์ที่คล้ายกัน | 902910000 |
84 | มาตรวัดความเร็วและมาตรวัด;ไฟแฟลช | 902920 |
85 | อุปกรณ์และอุปกรณ์สำหรับการตรวจจับหรือวัดรังสีไอออน | 9030100000 |
86 | ออสซิลโลสโคปและออสซิลโลสโคป | 903020 |
87 | เครื่องมือวัดสากลโดยไม่มีอุปกรณ์บันทึก | 9030310000 |
88 | อุปกรณ์และอุปกรณ์สำหรับการวัดหรือการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าปัจจุบันความต้านทานหรือพลังงาน(นอกเหนือจากอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการวัดหรือการตรวจสอบเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์หรืออุปกรณ์)โดยไม่มีอุปกรณ์บันทึกอื่นๆ | 903033 |
89 | อุปกรณ์และอุปกรณ์สำหรับการวัดหรือการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าปัจจุบันความต้านทานหรือพลังงาน(นอกเหนือจากอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการวัดหรือการตรวจสอบเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์หรืออุปกรณ์)กับอุปกรณ์บันทึกอื่นๆ | 903039000 |
90 | อุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ(ตัวอย่างเช่นเม | 9030400000 |
91 | เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆสำหรับการวัดหรือควบคุมปริมาณไฟฟ้าอื่นๆกว่าเครื่องมือวัดของการมุ่ง 9028 | 903089 |
92 | ยืนทดสอบ | 9031200000 |
93 | อุปกรณ์ออปติคัลและอุปกรณ์อื่นๆสำหรับการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์เวเฟอร์หรืออุปกรณ์(รวมถึงวงจรรวม)หรือสำหรับการทดสอบหน้ากากถ่ายภาพหรือมาสก์โฟโต้ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์(รวมถึงวงจรรวม) | 9031410000 |
94 | อุปกรณ์แสงและอุปกรณ์อื่นๆ | 903149 |
95 | อุปกรณ์วัดหรือควบคุมอุปกรณ์และเครื่องอื่นๆที่ไม่ได้ระบุหรือรวมอยู่ในกลุ่มนี้ | 903180 |
96 | เทอร์โมสตัท | 903210 |
97 | มาโนสแตตต์ | 9032200000 |
98 | อุปกรณ์อื่นๆและอุปกรณ์สำหรับการควบคุมหรือควบคุมอัตโนมัติไฮดรอลิกหรือนิวเมติก | 9032810000 |
99 | อุปกรณ์และอุปกรณ์อื่นๆสำหรับการควบคุมหรือควบคุมอัตโนมัติ | 9032890000 |
100 | นาฬิกาข้อมือนาฬิกากระเป๋าและอื่นๆที่ออกแบบมาให้สวมใส่กับตัวเองหรือกับตัวเองรวมทั้งนาฬิกาจับเวลาที่มีกรณีที่ทำจากโลหะมีค่าหรือโลหะหุ้มด้วยโลหะมีค่าอื่นๆขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า | 9101910000 |
101 | นาฬิกาข้อมือขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามีหรือไม่มีนาฬิกาจับเวลาในตัวมีตัวบ่งชี้ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ | 9102120000 |
102 | นาฬิกาข้อมือที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่มีหรือไม่มีนาฬิกาจับเวลาในตัวอื่นๆ | 9102190000 |
103 | นาฬิกาข้อมือกระเป๋าและนาฬิกาอื่นๆที่ออกแบบมาเพื่อสวมใส่ในตัวเองหรือกับตัวเองรวมทั้งนาฬิกาจับเวลายกเว้นนาฬิกาและนาฬิกาจับเวลาของการมุ่งหน้า 9101,อื่นๆที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า | 9102910000 |
104 | นาฬิกาติดตั้งบนแดชบอร์ดและนาฬิกาที่คล้ายกันสำหรับยานพาหนะภาคพื้นดินอากาศยานยานอวกาศหรือเรือ | 910400000 |
105 | เครื่องบันทึกเวลา | 9106100000 |
106 | อุปกรณ์สำหรับการบันทึกเวลาของวันและอุปกรณ์สำหรับการวัดการบันทึกหรือระบุช่วงเวล | 9106900000 |
107 | วิดีโอเกมคอนโซลและอุปกรณ์วิดีโอเกมอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหัวข้อย่อย 950430 | 950450000 |
1 ถึง 20(108) |