ค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อมจะจ่ายโดยผู้ผลิตผู้นำเข้าของสินค้าที่จะกำจัดหลังจากการสูญเสียของคุณสมบัติของผู้บริโภคของพวกเขาในกรณีของความล้มเหลวเพื่อให้บรรลุมาตรฐานการรีไซเคิลสำหรับสินค้าเหล่านั้น(บรรจุภัณฑ์)รวมอยู่ในรายการ(วรรค 7,12 ของบทความ 24.2,วรรค 2 ของบทความ 24.5 ของกฎหมายฉบับที่ 89-เอฟซี)
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่จะกำจัดหลังจากการสูญเสียของคุณสมบัติของผู้บริโภคภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อมจะกำหนดไว้ในผู้ผลิตผู้นำเข้าของสินค้าในแพคเกจนี้(วรรค 7,10,12 ของบทความ 24.2,วรรค 2 ของบทความ 24.5 ของกฎหมายฉบับที่ 89-เอฟซี)
ค่าสิ่งแวดล้อมสำหรับสินค้าบรรจุที่ไม่พร้อมต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์จะจ่ายเฉพาะในความสัมพันธ์กับบรรจุภัณฑ์ของตัวเอง(วรรค 3 ของมาตรา 24.5 ของกฎหมายฉบับที่ 89-เอฟซี)
ค่าสิ่งแวดล้อมไม่ได้ชำระเงินในแง่ของสินค้าที่อยู่ภายใต้การกำจัดและส่งออกจากรัสเซีย(วรรค 4 ของบทความ 24.5 ของกฎหมายฉบับที่ 89-เอฟเฮิร์ตซ์)
กฎสำหรับการเก็บค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุมัติโดยพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่ 1073 ลงวันที่ 08.10.2015"ในขั้นตอนการเก็บค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อม"(ต่อไปนี้-กฎ)
ตามวรรค 3 ของกฎการเก็บรวบรวมค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมจะถูกควบคุมโดยบริการระดับ
การคำนวณและการชำระค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการโดยผู้ผลิตผู้นำเข้าสินค้า(รวมถึงบรรจุภัณฑ์)ที่จะกำจัดหลังจากการสูญเสียของคุณสมบัติของผู้บริโภคของพวกเขาสำหรับแต่ละกลุ่ม 36 ของสินค้าที่จะกำจัด
อัตราค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุมัติโดยพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่ 284 ลงวันที่ 04/09/2016"ในการตั้งค่าอัตราค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับแต่ละกลุ่มของสินค้าที่จะถูกกำจัดหลังจากการสูญเสียของคุณสมบัติของผู้บริโภคของพวกเขาจ่ายโดยผู้ผลิตผู้นำเข้าสินค้าที่ไม่ได้ให้การกำจัดอิสระของเสียจากการใช้สินค้า"
การคำนวณปริมาณของค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการให้สอดคล้องกับรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติตามคำสั่งของบริการระดับชาติเพื่อการกำกับดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 488 ลงวันที่ 08/22/2016"ในการอนุมัติรูปแบบสำหรับการคำนวณปริมาณของค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อม"(ลงทะเบียนกับกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่ 43974 ลงวันที่ 10.10.2016) : 1000
หากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรีไซเคิลค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมจะถูกคำนวณตามสูตร:1000
การคำนวณและการชำระเงินค่าสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี-จนถึง 15 เมษายนข ชำระค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนกำหนด:
รหัส | ขนาดผลิตภัณฑ์ | หมายเลขกลุ่ม | ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ | อัตราการกำจัดของเสียใน%สำหรับ 2021 | อัตราค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม(รูเบิลต่อ 1 ตัน) | รหัส |
---|---|---|---|---|---|---|
6301 | ผ้าห่ม(ยกเว้นผ้าห่มไฟฟ้า) | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 1 |
6301 | ผ้าห่มถนน | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 2 |
6301 | ผ้าลินินทำจากผ้าลินิน | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 3 |
6301 | ผ้าปูที่นอน | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 4 |
6301 | ครอบคลุมผ้านวมที่ทำจากผ้าลินิน | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 5 |
6301 | ปลอกหมอนลินิน | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 6 |
6301 | ผ้าลินินชุด | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 7 |
6301 | ผ้าลินิน,ผ้าลินินอื่นๆ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 8 |
6301 | ผ้าปูเตียงทำจากผ้าขนสัตว์ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 9 |
6301 | แผ่นที่ทำจากผ้าขนสัตว์ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 10 |
6301 | ครอบคลุมผ้านวมที่ทำจากผ้าขนสัตว์ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 11 |
6301 | ปลอกหมอนทำจากผ้าขนสัตว์ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 12 |
6301 | ชุดผ้าปูเตียงที่ทำจากผ้าขนสัตว์ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 13 |
6301 | ผ้าปูเตียงอื่นๆที่ทำจากผ้าขนสัตว์ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 14 |
6301 | ผ้าปูเตียงทำจากผ้าไหม | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 15 |
6301 | แผ่นผ้าไหม | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 16 |
6301 | ปลอกผ้านวมที่ทำจากผ้าไหม | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 17 |
6301 | ปลอกหมอนทำจากผ้าไหม | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 18 |
6301 | ชุดผ้าปูเตียงที่ทำจากผ้าไหม | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 19 |
6301 | ผ้าปูเตียงอื่นๆที่ทำจากผ้าไหม | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 20 |
6301 | ผ้าปูเตียงทำจากผ้าสังเคราะห์ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 21 |
6301 | แผ่นทำจากผ้าใยสังเคราะห์ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 22 |
6301 | ปลอกผ้านวมทำจากผ้าใยสังเคราะห์ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 23 |
6301 | ปลอกหมอนทำจากผ้าใยสังเคราะห์ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 24 |
6301 | ชุดผ้าปูเตียงที่ทำจากผ้าสังเคราะห์ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 25 |
6301 | ผ้าปูเตียงอื่นๆที่ทำจากผ้าสังเคราะห์ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 26 |
6301 | ผ้าปูเตียงทำจากวัสดุไม่ทอ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 27 |
6301 | แผ่นที่ทำจากวัสดุไม่ทอ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 28 |
6301 | ครอบคลุมผ้านวมที่ทำจากวัสดุไม่ทอ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 29 |
6301 | ปลอกหมอนทำจากวัสดุไม่ทอ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 30 |
6301 | ชุดผ้าปูเตียงที่ทำจากวัสดุไม่ทอ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 31 |
6301 | ผ้าปูเตียงอื่นๆที่ทำจากวัสดุไม่ทอ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 32 |
6301 | ผ้าปูเตียงทำจากผ้าอื่นๆ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 33 |
6301 | แผ่นที่ทำจากผ้าอื่นๆ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 34 |
6301 | ครอบคลุมผ้านวมที่ทำจากผ้าอื่นๆ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 35 |
6301 | ปลอกหมอนทำจากผ้าอื่นๆ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 36 |
6301 | ชุดผ้าปูเตียงที่ทำจากผ้าอื่นๆ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 37 |
6301 | ผ้าปูเตียงอื่นๆของผ้าอื่นๆ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 38 |
6301 | ผ้าปูโต๊ะทำจากผ้าฝ้าย | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 39 |
6301 | ผ้าปูโต๊ะที่ทำจากผ้าฝ้าย | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 40 |
6301 | ผ้าเช็ดปากตารางที่ทำจากผ้าฝ้าย | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 41 |
6301 | ผ้าปูโต๊ะอื่นๆที่ทำจากผ้าฝ้าย | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 42 |
6301 | ผ้าปูโต๊ะทำจากผ้าลินิน | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 43 |
6301 | ผ้าปูโต๊ะผ้าลินิน | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 44 |
6301 | ผ้าเช็ดปากตารางที่ทำจากผ้าลินิน | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 45 |
6301 | ผ้าปูโต๊ะอื่นๆที่ทำจากผ้าลินิน | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 46 |
6301 | ผ้าปูโต๊ะที่ทำจากผ้าไหม | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 47 |
6301 | ผ้าปูโต๊ะที่ทำจากผ้าไหม | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 48 |
6301 | ผ้าเช็ดปากตารางที่ทำจากผ้าไหม | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 49 |
6301 | ผ้าปูโต๊ะอื่นๆที่ทำจากผ้าไหม | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 50 |
6301 | ผ้าปูโต๊ะทำจากผ้าสังเคราะห์ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 51 |
6301 | ผ้าปูโต๊ะที่ทำจากผ้าสังเคราะห์ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 52 |
6301 | ผ้าเช็ดปากตารางที่ทำจากผ้าสังเคราะห์ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 53 |
6301 | ผ้าปูโต๊ะอื่นๆที่ทำจากผ้าสังเคราะห์ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 54 |
6301 | ผ้าปูโต๊ะทำจากวัสดุไม่ทอ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 55 |
6301 | ผ้าปูโต๊ะที่ทำจากวัสดุไม่ทอ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 56 |
6301 | ผ้าเช็ดปากตารางที่ทำจากวัสดุไม่ทอ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 57 |
6301 | ผ้าลินินตารางอื่นๆที่ทำจากวัสดุไม่ทอ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 58 |
6301 | ผ้าปูโต๊ะที่ทำจากผ้าอื่นๆ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 59 |
6301 | ผ้าปูโต๊ะที่ทำจากผ้าอื่นๆ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 60 |
6301 | ผ้าเช็ดปากตารางที่ทำจากผ้าอื่นๆ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 61 |
6301 | ผ้าปูโต๊ะอื่นๆจากผ้าอื่นๆ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 62 |
6303 | ผ้าม่าน(รวมถึงผ้าม่าน) | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 63 |
6303 | ผ้าม่านสำหรับการตกแต่งภายใน | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 64 |
6303 | ผ้าม่านและประตูสำหรับเตียง | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 65 |
6305 | ถุงสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 66 |
6305 | แพคเกจสำหรับบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 67 |
6305 | ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากวัสดุสิ่งทอ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 68 |
6306 | ผ้าใบกันน้ำ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 69 |
6306 | กันสาดและกันสาด(ผ้าม่านจากดวงอาทิตย์) | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 70 |
6306 | เรือสำหรับเรือยอชท์หรือยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบกโจมตี | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 71 |
6306 | กันสาด | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 72 |
9404 | ผ้าห่มผ้า | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 73 |
9404 | ผ้าห่มผ้าฝ้าย | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 74 |
9404 | ผ้านวมลง | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 75 |
9404 | ผ้าห่มขนนก | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 76 |
9404 | ผ้าห่มอื่นๆ | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 77 |
9404 | การตกแต่งภายในของห้องทำงานส่วนตัว | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 78 |
9404 | ผ้าห่มผ้าสำหรับเด็ก | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 79 |
9404 | ผ้าห่มลงผ้ากับท็อปส์ผ้าฝ้ายสำหรับเด็ก | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 80 |
9404 | ผ้าห่มลงผ้ากับท็อปส์ซูผ้าไหมสำหรับเด็ก | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 81 |
9404 | ผ้าห่มขนนกกับท็อปส์ผ้าฝ้ายสำหรับเด็ก | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 82 |
9404 | ผ้าห่มขนนกกับท็อปส์ซูผ้าไหมสำหรับเด็ก | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 83 |
9404 | ผ้าห่มผ้าอื่นๆสำหรับเด็ก | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 84 |
9404 | ปู | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 85 |
9404 | หมอน | กลุ่มที่ 1 | ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำเร็จรูป(ยกเว้นเสื้อผ้า) | 10 | 16304 | 86 |
5702 | พรมทอไม่ทอหรือฝูง | กลุ่มที่ 2 | พรมและผลิตภัณฑ์พรม | 10 | 16304 | 87 |
5702 | สิ่งทอปูพื้นทอ,อื่นๆ,ลื่นหรือฝูง | กลุ่มที่ 2 | พรมและผลิตภัณฑ์พรม | 10 | 16304 | 88 |
5703 | พรมทำด้วยมือ | กลุ่มที่ 2 | พรมและผลิตภัณฑ์พรม | 10 | 16304 | 89 |
5703 | พรมเย็บเข็ม | กลุ่มที่ 2 | พรมและผลิตภัณฑ์พรม | 10 | 16304 | 90 |
5704 | สิ่งทอปูพื้นเข็มเย็บ,อื่นๆ | กลุ่มที่ 2 | พรมและผลิตภัณฑ์พรม | 10 | 16304 | 91 |
5704 | พรมอื่นๆ(รวมทั้งรู้สึก) | กลุ่มที่ 2 | พรมและผลิตภัณฑ์พรม | 10 | 16304 | 92 |
570500 | ปูพื้นสิ่งทออื่นๆ(รวมทั้งรู้สึก) | กลุ่มที่ 2 | พรมและผลิตภัณฑ์พรม | 10 | 16304 | 93 |
6203221000 | ผู้ชายผลิตและชุดมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 94 |
6203231000 | ผู้ชายผลิตและชุดมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 95 |
6203291100 | ผู้ชายผลิตและชุดมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 96 |
6203321000 | ผู้ชายผลิตและชุดมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 97 |
6203331000 | ผู้ชายผลิตและชุดมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 98 |
6203391100 | ผู้ชายผลิตและชุดมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 99 |
6203421100 | ผู้ชายผลิตและชุดมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 100 |
6203425100 | ผู้ชายผลิตและชุดมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 101 |
6203431100 | แจ็คเก็ต(เสื้อคลุม)และเสื้อคลุมสำหรับการผลิตของผู้ชายและเป็นมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 102 |
6203433100 | ผู้ชายกางเกงอุตสาหกรรมและมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 103 |
6203491100 | หลวมผู้ชายกับโดยมอบและสายรัด(หลวม)การผลิตและเป็นมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 104 |
6203493100 | หลวมผู้ชายกับโดยมอบและสายรัด(หลวม)การผลิตและเป็นมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 105 |
6204221000 | กางเกงและกางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชายผลิตและเป็นมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 106 |
6204231000 | กางเกงและกางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชายผลิตและเป็นมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 107 |
6204291100 | กางเกงและกางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชายผลิตและเป็นมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 108 |
6204321000 | กางเกงและกางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชายผลิตและเป็นมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 109 |
6204331000 | กางเกงและกางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชายผลิตและเป็นมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 110 |
6204391100 | กางเกงและกางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชายผลิตและเป็นมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 111 |
6204621100 | กางเกงและกางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชายผลิตและเป็นมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 112 |
6204625100 | กางเกงและกางเกงขาสั้นสำหรับผู้ชายผลิตและเป็นมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 113 |
6204631100 | การผลิตของผู้หญิงและชุดมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 114 |
6204633100 | การผลิตของผู้หญิงและชุดมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 115 |
6204691100 | แจ็คเก็ต(แจ็คเก็ต)และเสื้อคลุมสำหรับการผลิตของผู้หญิงและเป็นมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 116 |
6204693100 | ผู้หญิงกางเกงอุตสาหกรรมและมืออาชีพ | กลุ่มที่ 3 | ชุดทำงาน | 10 | 11791 | 117 |
