Một quốc gia | Alfa-2 C. A.3166-1 | Alfa-3 ISO 3166-12 | Mã Số M49 ISO 3166-13 | Mã số ISO 3166-2 | Số điện thoại mã | Mã đường SẮT uic 920-14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Liên Minh Châu Âu | I | I | ||||
Úc | CÁC | TỪ | 36 | CÁC | + 61 | |
Áo | TẠI | XE HƠI | 40 | TẠI | + 43 | 81 |
Azerbaijan | Các | AZ | 31 | Các | + 994 | 57 |
Quần Đảo Aland | RÌU | CÁNH | 248 | RÌU | ||
Albania | TẠI | LM | 8 | TẠI | + 335 | 41 |
Chiang mai | DZ | DK | 12 | DZ | + 213 | 92 |
Samoa Thuộc Mỹ | NHƯ | CK | 16 | NHƯ | + 684 | |
Anguilla | AI | AIA | 660 | AI | + 1264 | |
Angola | ĐẾN | CÁCH ĐÂY | 24 | ĐẾN | + 244 | |
Andorra | QUẢNG CÁO | VÀ | 20 | QUẢNG CÁO | + 376 | |
Nam cực | trắng | Ông nội | 10 | trắng | + 672 | |
Antigua Và Barbuda | AG | TG | 28 | AG | + 1268 | |
Argentina | Trên | TR | 32 | Trên | + 54 | |
Armenia | AM | CÁNH TAY | 51 | AM | + 374 | 58 |
Aruba | AW | AK | 533 | AW | + 297 | |
Việt nam | CỦA | AK | 4 | CỦA | + 93 | 68 |
Bahamas | BS | BH | 44 | BS | + 1242 | |
Bangladesh | BD | BGD | 50 | BD | + 880 | |
Ba lan | BB | BH | 52 | BB | + 1246 | |
Bahrain | B | BH | 48 | B | + 973 | |
Tin | BATHR | BLZ | 84 | BATHR | + 501 | |
Bêlarut | BỞI | CK | 112 | BỞI | + 375 | 21 |
Bỉ | ĐƯỢC | BH | 56 | ĐƯỢC | + 32 | 88 |
Bénin | BJ | i | 204 | BJ | + 229 | |
Mr. nguyen | BM | BH | 60 | BM | + 1441 | |
Bun-ga-ri | BG | BGR | 100 | BG | + 359 | 52 |
Bolivia | BO | ĐƯỢC | 68 | BO | + 591 | |
Bonaire, Sint Eustatius và Saba | BQ | BES | 535 | BQ | ||
Bosnia Và Herzegovina | BA | BIH | 70 | BA | + 387 | 49 |
Botswana | BT | Gỗ | 72 | BT | + 267 | |
Thai | C | ÁO NGỰC | 76 | C | + 55 | |
Lãnh Thổ Anh Ấn Độ Dương | I | IOT | 86 | I | + 246 | |
Phuong | BN | USD | 96 | BN | + 673 | |
Mr. Nguyen | BT | BT | 854 | BT | + 226 | |
Burundi | BI | THAI | 108 | BI | + 257 | |
Bhutan | BT | BT | 64 | BT | + 975 | |
Vanuatu | XEM | VU | 548 | XEM | + 678 | |
Vatican | Và | VAT | 336 | Và | + 396 | |
Vương Quốc Anh | TG | USD | 826 | TG | + 44 | |
Hung-ga-ri | HU | CÔ ẤY | 348 | HU | + 36 | 55 |
Venezuela | và | Lại đây | 862 | và | + 58 | |
Quần Đảo Virgin (Vương Quốc Anh) | VG | VGB | 92 | VG | + 1284 | |
Quần đảo Virgin (MỸ) | VI | Cho | 850 | VI | + 1340 | |
Quần đảo Nhỏ bên ngoài (HOA kỳ) | Một | THUNDERBIRD | 581 | Một | ||
Đông Timor | TL | TL | 626 | TL | + 62 | |
Việt nam | VN | VNM | 704 | VN | + 84 | 32 |
Mr. nguyen | ĐI ĐI | CÔNG BỐ | 266 | ĐI ĐI | + 241 | |
Guyana | GI | ANH CHÀNG | 328 | GI | + 592 | |
Haiti | HT | HT | 332 | HT | + 509 | |
Gambia | GM | LM | 270 | GM | + 220 | |
Ghana | GH | GI | 288 | GH | + 233 | |
Guadeloupe | GD | CK | 312 | GD | + 590 | |
Guatemala | GT-R | GT-C | 320 | GT-R | + 502 | |
Guiana | GD | C. A. | 254 | GD | + 594 | |
Guinea | GN | GIN | 324 | GN | + 224 | |
Guinea-Bissau | CK | HKB | 624 | CK | + 245 | |
Đức | TỪ | DEU | 276 | TỪ | + 49 | 80 |
Guernsey | GG | GG | 831 | GG | + 44 1481 | |
Gibraltar | GI | CHO | 292 | GI | + 350 | |
Honduras | HN | HN | 340 | HN | + 504 | |
Hong Kong | HK | HKG | 344 | HK | + 852 | |
Nhà Nước Palestine | PK | PK | 275 | PK | ||
Grenada | GD | GD | 308 | GD | + 1473 | |
Greenland | GL | CK | 304 | GL | + 299 | |
Hy lạp | GR | CK | 300 | GR | + 30 | 73 |
Gruzia | GE | ĐỊA LÝ | 268 | GE | + 995 | 28 |
Guam | GU | KẸO CAO SU | 316 | GU | + 1671 | |
Đan mạch | DK | DK | 208 | DK | + 45 | 86 |
Áo | I | JEY | 832 | I | + 44 1534 | |
Djibouti | DJ | DJ | 262 | DJ | + 253 | |
Tron | DM | DM | 212 | DM | + 1767 | |
Cộng Hòa Dominica | LÀM | DOM | 214 | LÀM | + 1809 | |
Tiến Sĩ Congo | CK | COD | 180 | CK | + 242 | |
Ai cập | VÍ DỤ | Một | 818 | VÍ DỤ | + 20 | 90 |
Zambia | ZM | ZMB | 894 | ZM | + 260 | |
Zimbabwe | CK | K. K. | 716 | CK | + 263 | |
Yemen | YE | MỒI | 887 | YE | + 967 | |
Israel | ANH ẤY | SK | 376 | ANH ẤY | + 972 | 95 |
Ấn độ | TRONG | NHẬP | 356 | TRONG | + 91 | |
Indonesia | T / T, PAYPAL | IDN | 360 | T / T, PAYPAL | + 62 | |
Gio | JO | JOR | 400 | JO | + 962 | |
Iraq | 368 | + 964 | 99 | |||
Iran | ĐƯỢC | TRON | 364 | ĐƯỢC | + 98 | 96 |
Ai len | TỨC LÀ | DT | 372 | TỨC LÀ | + 353 | 60 |
Iceland | LÀ | SK | 352 | LÀ | + 354 | |
Tây ban nha | NÓ LÀ | ESP | 724 | NÓ LÀ | + 34 | 71 |
Ý | NÓ | KIM | 380 | NÓ | + 39 | 83 |
Chiang Mai | CV | CV | 132 | CV | + 238 | |
Kazakhstan | KK | CON NGỖNG | 398 | KK | + 7 | 27 |
Cam-pu-chia | KH | KHM | 116 | KH | + 885 | |
Cameroon | KG | CMR | 120 | KG | + 237 | |
Ca-na-đa | CA | CÓ THỂ | 124 | CA | + 1 | |
Qatar | Ka | Lớp | 634 | Ka | + 974 | |
Kenya | Để | KEN | 404 | Để | + 254 | |
Síp | CY | CK | 196 | CY | + 357 | |
Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | KG | + 996 | 59 |
Chang | Mà | KK | 296 | Mà | + 686 | |
Trung quốc (Cộng Hòa Nhân Dân Trung hoa) | CN | CHN | 156 | CN | + 86 | 33 |
trung hoa dân quốc | TK | TN | 158 | TK | + 886 | |
Bắc Triều Tiên (Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều tiên) | KP | TK | 408 | KP | + 850 | 30 |
Quần Đảo Cocos | CK | CK | 166 | CK | + 61891 | |
Colombia | CO | COL | 170 | CO | + 57 | |
Muỗi | KM | DM | 174 | KM | + 269 | |
Koh Tao | C | CK | 188 | C | + 506 | |
Bờ Biển Ngà | CHÚNG TÔI | CK | 384 | CHÚNG TÔI | + 255 | |
Cuba | Với | CUB | 192 | Với | + 53 | 40 |
Kuwait | HP | HP | 414 | HP | + 965 | |
Curacao | CK | CK | 531 | CK | ||
Lào | CÁC | LAO | 418 | CÁC | + 856 | |
Lun-ven | LM | LV | 428 | LM | + 371 | 25 |
Lun-ven | LM | LV | 426 | LM | + 266 | |
Liberia | LM | LBR | 430 | LM | + 231 | |
Liban | LB | LBN | 422 | LB | + 961 | 98 |
Libya | LY | LB | 434 | LY | + 218 | |
Litva | LT | LTU | 440 | LT | + 370 | 24 |
Liechtenstein | O | NÓI DỐI | 438 | O | + 423 | 82 |
Luxembourg | LU | LUX | 442 | LU | + 352 | |
Mr. nguyen | Về | CHUỘT | 480 | Về | + 230 | |
Mauritania | ÔNG | MRT | 478 | ÔNG | + 222 | |
Madagascar | KG | MDG | 450 | KG | + 261 | |
Mayotte | YT | MK | 175 | YT | + 269 | |
Ma cao | MO | MAC | 446 | MO | + 853 | |
Malawi | HP | MWI | 454 | HP | + 265 | |
Malaysia | CỦA TÔI | Đồng | 458 | CỦA TÔI | + 60 | |
Họ đã có | XL | MK | 466 | XL | + 223 | |
Maldives | MV | MDV | 462 | MV | + 960 | |
Malta | TN | MK | 470 | TN | + 356 | |
Ma-rốc | CỦA TÔI | MAI | 504 | CỦA TÔI | + 212 | 93 |
Lun-ven | SQ | 474 | SQ | + 596 | ||
Quần Đảo Marshall | MH | XL | 584 | MH | + 692 | |
México | MX | MEX | 484 | MX | + 52 | |
Micronesia | FM | CK | 583 | FM | + 691 | |
Moskva | MK | MOZ | 508 | MK | + 258 | |
Thai | MD | MD | 498 | MD | + 373 | 23 |
Chiang mai | MK | MC | 492 | MK | + 377 | |
Mông cổ | MN | MNG | 496 | MN | + 976 | 31 |
Montserrat | MS | MSR | 500 | MS | + 1664 | |
Miến điện | MK | DM | 104 | MK | + 95 | |
Namibia | Và | NAM | 516 | Và | + 264 | |
Phuong | NT | NRU | 520 | NT | + 674 | |
Nepal | NT | NPL | 524 | NT | + 977 | |
Ai-len | NE | XUỐNG | 562 | NE | + 227 | |
Nigeria | Của | Najib | 566 | Của | + 234 | |
Hà lan | NT | NT | 528 | NT | + 31 | 84 |
Nicaragua | Nó là | N. C. | 558 | Nó là | + 505 | |
Kim | Không | NIU | 570 | Không | + 683 | |
New Zealand | NT | NZL | 554 | NT | + 64 | |
Thành Phố New Caledonia | NC | CK | 540 | NC | + 687 | |
Na uy | KHÔNG | CŨNG KHÔNG | 578 | KHÔNG | + 47 | 76 |
UAE | AE | LÀ | 784 | AE | + 971 | |
Oman | Để | OI | 512 | Để | + 968 | |
Đảo Bouvet | BV | BVT | 74 | BV | + 47 | |
Đảo Của Con Người | TRONG | TN | 833 | TRONG | + 44 1624 | |
Đảo Norfolk | NT | NFK | 574 | NT | + 672 | |
Đảo Giáng Sinh | CX | CXR | 162 | CX | + 61891 | |
Quần Đảo Cayman | KY | CK | 136 | KY | + 1345 | |
Quần Đảo Cook | CK | RẤT | 184 | CK | + 682 | |
Quần Đảo Pitcairn | PN | TN | 612 | PN | + 872 | |
Quần Đảo Saint Helena, Thăng Thiên và Tristan Da Cunha | SH | SN | 654 | SH | + 290 | |
Pakistan | PK | CK | 586 | PK | + 92 | |
Phuong | PK | DK | 585 | PK | + 680 | |
Mũ Panama | CHO | PHAM | 591 | CHO | + 507 | |
Ho Chi Minh City | PG | TG | 598 | PG | + 675 | |
Paraguay | PK | CẠY CHÚA | 600 | PK | + 595 | |
Pê-ru | Trên | MỖI | 604 | Trên | + 51 | |
Ba lan | PK | PK | 616 | PK | + 48 | 51 |
Bồ đào nha | PK | NT | 620 | PK | + 351 | 94 |
Puerto Rico | R | NT | 630 | R | + 1787 | |
Cộng Hòa Congo | CG | COG | 178 | CG | + 243 | |
Hàn Quốc | KK | KK | 410 | KK | + 82 | 61 |
Sk Srpska | BA | BIH | 70 | BA-SRP | + 387 | 44 |
Đoàn tụ | RE | REU | 638 | RE | + 262 | |
Nga | RU | RU | 643 | RU | + 7 | 20 |
Rwanda | RK | R-R | 646 | RK | + 250 | |
Ru-ma-ni | RU | ROU | 642 | RU | + 40 | 53 |
SADR | À | RU | 732 | À | + 212 | |
Sk Salvador | SK | SK | 222 | SK | + 503 | |
Samoa | M | SK | 882 | M | + 685 | |
Phuong Nguyen | M | LM | 674 | M | + 378 | |
Sao Tome Và Principe | K | SK | 678 | K | + 239 | |
Ả Rập Saudi | CỦA ANH ẤY | Hoặc | 682 | CỦA ANH ẤY | + 966 | |
Bắc Macedonia | MK | MK | 807 | MK | + 389 | 65 |
Quần Đảo Bắc Mariana | HP | MNP | 580 | HP | + 1670 | |
Seychelles | C | SK | 690 | C | + 248 | |
Thánh Barthelemy | BH | BH | 652 | BH | ||
Sénégal | SN | bạn | 686 | SN | + 221 | |
Thánh Martin | MK | MAF | 663 | MK | ||
Thánh Pierre Và Miquelon | PM | HP | 666 | PM | + 508 | |
Saint Vincent và Grenadines | VC | VCT | 670 | VC | + 1784 | |
Saint Kitts và Nevis | KN | KK | 659 | KN | + 1869 | |
Thánh Lucia | LC | LC | 662 | LC | + 1758 | |
Serbia | RU | SN | 688 | RU | 72 | |
Việt nam | SG | SG | 702 | SG | + 65 | |
Sint Maarten | SX | SXM | 534 | SX | ||
Syria | Cô ấy | Pho mát | 760 | Cô ấy | + 963 | 97 |
Slovakia | SK | SK | 703 | SK | + 421 | 56 |
Tiếng Slovenia | BẠN | TN | 705 | BẠN | + 386 | 79 |
Quần Đảo Solomon | SN | SK | 90 | SN | + 677 | |
Ai-len | VẬY | I | 706 | VẬY | + 252 | |
Sudan | SK | SDN | 729 | SK | + 249 | |
Thong | SN | VỀ | 740 | SN | + 597 | |
HOA KỲ | CHÚNG TÔI | HOA KỲ | 840 | CHÚNG TÔI | + 1 | |
Gia Leone | SN | SN | 694 | SN | + 232 | |
Tadjikistan | TJ | TJK | 762 | TJ | + 992 | 66 |
Thai | TH | THA | 764 | TH | + 66 | |
Tanzania | CÔNG TẮC TƠ | NESS | 834 | CÔNG TẮC TƠ | + 255 | |
Quần Đảo Turks và Caicos | TC | TC | 796 | TC | + 1649 | |
Điều đó | TG | TG | 768 | TG | + 228 | |
Chang | TK | TK | 772 | TK | + 690 | |
Tonga | ĐỂ | CỦA BẠN | 776 | ĐỂ | + 676 | |
Trinidad và Tobago | TN | TT | 780 | TN | + 1868 | |
Tuvalu | TRUYỀN HÌNH | TUC | 798 | TRUYỀN HÌNH | + 688 | |
Tunisia | TN | LÀM | 788 | TN | + 216 | 91 |
Turkmenistan | TM | TK | 795 | TM | + 993 | 67 |
Thổ nhĩ kỳ | TR | TẤT CẢ | 792 | TR | + 90 | 75 |
Uganda | Và | Ngoài ra | 800 | Và | + 256 | |
Uzbekistan | ĐỂ | UZB | 860 | ĐỂ | + 998 | 29 |
Việt nam | UA | VK | 804 | UA | + 380 | 22 |
Wallis Và Futuna | WT | DK | 876 | WT | + 681 | |
Uruguay | UY | URY | 858 | UY | + 598 | |
Các Faroes | TH | FRO | 234 | TH | + 298 | |
Fiji | CJ | FJ | 242 | CJ | + 679 | |
Phi-líp-pin | PH | PHL | 608 | PH | + 63 | |
Phần lan | C | VÂY | 246 | C | + 358 | 10 |
Quần Đảo Falkland | FK | VK | 238 | FK | + 500 | |
Pháp | CHA | GIỮA | 250 | CHA | + 33 | 87 |
Polynesia Thuộc Pháp | PK | PK | 258 | PK | + 689 | |
Lãnh Thổ phía nam và nam cực của pháp | HP | ATF | 260 | HP | + 262 | |
Hurd Và McDonald | HM | HMD | 334 | HM | + 61 | |
Croatia | HK | HT | 191 | HK | + 385 | 78 |
XE HƠI | CX | CAF | 140 | CX | + 236 | |
Chang | TD | TC | 148 | TD | + 235 | |
Montenegro | TÔI | MN | 499 | TÔI | + 382 | 62 |
Tiếng séc | CZ | che | 203 | CZ | + 420 | 54 |
Chi-lê | CL | CHL | 152 | CL | + 56 | |
Thụy sĩ | CH | CÁI GÌ | 756 | CH | + 41 | 85 |
Thụy điển | NÓ | SK | 752 | NÓ | + 46 | 74 |
Svalbard và Jan Mayen | CJ | SJM | 744 | CJ | + 47790 | |
Chiang Mai | LK | LK | 144 | LK | + 94 | |
Ecuador | EC | ECU | 218 | EC | + 593 | |
Guinea Xích Đạo | GQ | HKQ | 226 | GQ | + 240 | |
Eritrea | ANH ẤY | C | 232 | ANH ẤY | + 291 | |
Eswatini | SK | SK | 748 | SK | + 268 | |
Estonia | EE | LÀ | 233 | EE | + 372 | 26 |
Ethiopia | VÀ | ETH | 231 | VÀ | + 251 | |
NAM PHI | ZA | ZAF | 710 | ZA | + 27 | |
Nam Georgia Và Quần Đảo South Sandwich | GS | SG | 239 | GS | + 44 | |
Nam Sudan | SK | USD | 728 | SK | ||
Jamaica | JM | MỨT | 388 | JM | + 1876 | |
Nhật bản | JP | JPN | 392 | JP | + 81 | 42 |
1 đến 20 (252) |