Hàng hóa được phân loại trong nhóm 3303 Của Mã HS bao gồm nước hoa ở dạng lỏng, ở dạng kem, cũng như nhà vệ sinh và nước thơm.
Cơ sở để sản xuất nước hoa lỏng là rượu ethyl tập trung cao độ, trong đó tinh dầu, chiết xuất hoa hoặc hỗn hợp các chất có mùi thơm tổng hợp được hòa tan.
Nước hoa, nước hoa và nước vệ sinh khác nhau về nồng độ của các loại tinh dầu và các chất có mùi thơm - hàm lượng cao nhất của các chất có mùi thơm trong nước hoa, thấp nhất trong nước nhà vệ sinh. Cần lưu ý rằng trong sản xuất các sản phẩm nước hoa, các chất có mùi thơm tổng hợp chủ yếu được sử dụng cho nước hoa. Tinh dầu tự nhiên chỉ được sử dụng trong sản xuất nước hoa đắt tiền của các thương hiệu độc quyền.
Thị trường nước hoa được đại diện bởi một loạt đáng kể các sản phẩm nhập khẩu. Cùng với nước hoa của các thương hiệu chọn lọc (đắt tiền, độc quyền nước hoa sang trọng), hàng hóa rẻ hơn của các thương hiệu nổi tiếng, cái gọi là "trung thị trường" (trung thị trường) và "thị trường đại chúng" (đại thị trường) được nhập khẩu.
Đồng thời, cần lưu ý rằng việc phân chia các sản phẩm nước hoa thành các lớp học là khá có điều kiện, vì trong một số trường hợp, nước hoa có thể được sản xuất dưới cùng một nhãn hiệu, có thể được quy cho bất kỳ lớp nào được liệt kê.
Danh sách các thương hiệu chính có nước hoa thuộc lớp "sang trọng", "thị trường trung bình" và "thị trường đại chúng" được đưa ra Trong Bảng 1.
Nước hoa độc quyền, cũng như lớp" thị trường trung bình "và" thị trường đại chúng " được sản xuất Ở Tây Âu, MỸ và Nhật bản.
Nga cũng nhập khẩu các loại nước hoa rẻ nhất được sản xuất Ở Tây Âu dưới các nhãn hiệu không rõ, cũng như các loại nước hoa Được sản xuất ở Các Nước Vùng Baltic, Các nước Đông nam á và Trung đông, cũng như ở CÁC nước CIS.
Khi thực hiện kiểm soát hải quan của các sản phẩm nước hoa để xác định hàng hóa của các thương hiệu có chọn lọc, cũng như các lớp học "thị trường trung bình" và "thị trường đại chúng", cần chú ý đến các thông số sau:
Trong tất cả các loại nước hoa, nước hoa có chi phí cao nhất, sau đó nước thơm, và nước vệ sinh có chi phí thấp nhất. Các loại nước hoa đắt nhất thuộc lớp" sang trọng", chi phí của họ thường cao hơn so với các sản phẩm của "thị trường trung bình" và "thị trường đại chúng" các lớp học
Chi phí ước tính của nước hoa là:
Chi phí ước tính của nước hoa và nước nhà vệ sinh là:
Hàng hóa trong câu hỏi được phân loại trong mục hàng hóa 3304 của HS bao gồm:
Chi phí của hàng hóa được liệt kê phụ thuộc chủ yếu vào thương hiệu và quốc gia xuất xứ. Dựa trên các tiêu chí này, các sản phẩm mỹ phẩm của các thương hiệu nổi tiếng có thể được chia thành ba loại chính:
mỹ phẩm sang trọng độc quyền, mỹ phẩm thị trường trung bình và thị trường đại chúng, được sản xuất chủ yếu Ở Tây Âu, MỸ và Nhật bản.
Ngoài mỹ phẩm của các thương hiệu nổi tiếng, mỹ phẩm của các thương hiệu không rõ được sản xuất Ở Tây Âu, chi phí trong đó có thể thấp hơn giá của "thị trường đại chúng" lớp. Mỹ phẩm giá rẻ được sản xuất Ở Đông Âu, Đông Nam á và Trung đông, cũng như Ở CÁC nước CIS. Cần lưu ý rằng việc phân phối các sản phẩm mỹ phẩm theo lớp, tùy thuộc vào thương hiệu và quốc gia xuất xứ, có điều kiện, vì mỹ phẩm cũng được cung cấp từ Các nước Đông Nam á, cũng có thể được quy cho lớp "sang trọng" (ví dụ, các loại kem có chỉ vàng Từ Trung quốc) và các lớp khác. Danh sách các thương hiệu nổi tiếng của các sản phẩm mỹ phẩm thuộc các lớp khác nhau được đưa ra Trong Bảng 1.
Cần lưu ý rằng chi phí của mỹ phẩm có thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích của nó, năng lực và loại bao bì và bao bì (thủy tinh, nhựa, kim loại).
Các mỹ phẩm đắt nhất là của lớp học "sang trọng". Chi phí của nó thay đổi và có thể được cả hai gần với mức độ chi phí của mỹ phẩm của "trung thị trường" lớp học, và vượt quá nó.
Chi phí ước tính của mỹ phẩm là:
tầng lớp trung lưu:
lớp thị trường đại chúng:
Các sản phẩm trong câu hỏi được phân loại trong tiêu đề này bao gồm dầu gội có chứa xà phòng hoặc các chất hoạt động bề mặt hữu cơ khác, cũng như có chứa các thành phần dược phẩm hoặc chất khử trùng phụ trợ, có nghĩa là để uốn vĩnh viễn hoặc làm thẳng tóc, thuốc xịt tóc, rực rỡ, dầu tóc, kem, son môi và sửa chữa các đại lý để tạo kiểu tóc, thuốc nhuộm và chất làm sáng cho tóc, nhũ hương để rửa tóc, vv
Sản phẩm tóc của các thương hiệu Như Palmolive, Schauma, Seborin, Nivea, Head chủ yếu được cung cấp Cho Nga&Sholders, Timotei, Pontine, SanSilk, Elseve, Wella, Londa, Live, Palette, Taft và những người khác, được sản xuất Tại Pháp, Anh, Đức, Tây ban nha, Ý, Hy lạp, Hà lan, Slovenia, Hungary, Romania, MỸ, Ba lan, Thổ nhĩ kỳ, có thể được quy cho lớp "thị trường đại chúng".
Chi phí của hàng hóa được đề cập có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hàng hóa, thương hiệu, quốc gia xuất xứ, công suất và loại bao bì.
Các sản phẩm rẻ nhất là dầu gội đầu tóc, chi phí của họ là 1,1-4 USD/kg. Chi phí của dầu gội đầu bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của các chất phụ gia khác nhau, bao gồm cả các thành phần dược phẩm. Chi phí của dầu gội đầu như vậy có thể là $ 5-13 / kg.
Hàng hóa đắt tiền hơn là thuốc nhuộm tóc, chi phí của họ dao động từ 2 2 đến 8 8 / kg. Đồng thời, chi phí phụ thuộc vào thương hiệu và nước xuất xứ (rẻ nhất Từ Bulgaria, Thổ nhĩ kỳ, các nước CIS, Các nước Đông Nam á), cũng như độ bền của sơn và các thành phần của nó.
Chi phí của sơn mài tóc và các loại kem là 3 3-7 / kg. Đồng thời, tóc sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng được nhập khẩu Sang Nga với số lượng nhỏ, có thể được quy cho các lớp học "sang trọng", chi phí trong đó là $ 5-15/ kg. Trong lớp học này, như một quy luật, dầu gội đầu cũng là hàng hóa rẻ nhất, và các loại kem, dầu bóng và các sản phẩm tóc khác đắt hơn (ví dụ, một tấm màn che tóc thơm, chi phí có thể là 3 30 / kg trở lên).
Các sản phẩm được đề cập, được phân loại trong tiêu đề này, bao gồm kem đánh răng, chất tẩy rửa răng và răng giả, thuốc tiên rửa và công thức uống có mùi thơm.
Ở Nga, các sản phẩm vệ sinh răng miệng được nhập khẩu chủ yếu từ Anh, Đức, Ba lan, Brazil, Thổ nhĩ kỳ, MỸ, Bulgaria, Romania, Ấn độ, Trung quốc và CÁC nước CIS. Chi phí ước tính của họ là 1,5-5 USD / kg. Đồng thời, ở các nước này, các sản phẩm vệ sinh răng miệng được sản xuất bởi các thương hiệu chưa biết và dưới các thương hiệu nổi tiếng của các công ty đa quốc gia, theo đó ảnh hưởng đến giá cả.
Chi phí của các sản phẩm nha khoa, ngoài thương hiệu và quốc gia xuất xứ, cũng phụ thuộc vào các thành phần có trong thành phần của chúng. Đặc biệt, kem đánh răng rẻ nhất được làm trên cơ sở phấn và cũng có thể chứa canxi và florua.
Ngoài phấn, canxi và florua, kem đánh răng trung lưu có chứa chất chiết xuất từ thảo dược.
Kem đánh răng cao cấp được làm trên cơ sở mài mòn làm mềm và chứa các thành phần kháng khuẩn (ví dụ, triclosan) và các chất phụ gia khác. Những loại bột nhão như vậy đắt hơn những loại dựa trên phấn từ 2 lần trở lên.
Với số lượng nhỏ, chất tẩy rửa răng thuộc một lớp cao được nhập khẩu vào liên bang nga, chi phí có thể là khoảng $ 10 / kg.
Hàng hóa trong câu hỏi được phân loại trong nhóm này bao gồm các loại kem cạo râu và bọt có chứa xà phòng hoặc các chất hoạt động bề mặt hữu cơ khác, các loại kem sau cạo râu, chất khử mùi và chất chống mồ hôi để sử dụng cá nhân, tác phẩm tắm, sản phẩm tẩy lông.
Hàng hóa được liệt kê ở trên được nhập khẩu vào liên bang nga Từ Anh, Pháp, Đức, Ý, MỸ, Hà lan, Ba lan, Bulgaria, được thiết kế chủ yếu cho người tiêu dùng trung bình.
Chi phí hàng hóa trong nhóm này là: tắm công thức - 1,5 - 7 đô la / kg, cạo râu sản phẩm-2-15 đô la / kg, chất khử mùi và chất chống mồ hôi-1,5-10 đô la / kg.
Đồng thời, hàng hóa được đề cập có thể thay đổi về giá tùy thuộc vào thành phần, công suất và loại bao bì, cũng như đặc điểm chất lượng. Ví dụ, trong số các chất khử mùi và chất chống mồ hôi, rẻ nhất là bình xịt, chất khử mùi con lăn và ở dạng bút chì, và đắt nhất là chất chống mồ hôi được làm trên cơ sở gel và kem.
Các sản phẩm cạo râu, công thức tắm, chất khử mùi và chất chống mồ hôi của các thương hiệu nổi tiếng cũng được nhập khẩu vào liên bang nga, chi phí từ and 15 / kg trở lên.
Khi kiểm soát giá trị hải quan của hàng hóa trong câu hỏi, nó là cần thiết để có biện pháp để điền vào gr.31DTtheo đúng các văn bản quy định với dấu hiệu bắt buộc của tên của tất cả các hàng hóa nhập khẩu, thương hiệu của họ, số lượng hàng hóa của mỗi tên và các đặc điểm khác cho phép xác định rõ ràng hàng hóa nhập khẩu. Ngoài ra, những điều sau đây nên được lưu ý:
Quyết định về giá trị hải quan khai báo của hàng hóa được đề cập bởi người khai báo chỉ có thể được thực hiện nếu có thông tin đáng tin cậy, đầy đủ về vận chuyển, thương mại, hải quan và các tài liệu khác cho phép nhận dạng rõ ràngsản phẩm, nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan của liên bang nga.
Thương hiệu | Nhóm |
---|---|
Alessandro Dell ' acqua | sang trọng |
Mr. Thuy Nguyen | sang trọng |
Thiên Thần Schlesser | sang trọng |
Anna Choi | sang trọng |
Armand Basi | sang trọng |
Trục | sang trọng |
Zaloteni | sang trọng |
Ba lan | sang trọng |
Blumarn | sang trọng |
Ms. Amy Chung | sang trọng |
Boucheronname | sang trọng |
Bangalô | sang trọng |
Bvlgari | sang trọng |
Cacharel | sang trọng |
Cameo Unik Màu Sắc | sang trọng |
Kim-vegats | sang trọng |
Tron | sang trọng |
Gia steel | sang trọng |
Tron | sang trọng |
Chanel | sang trọng |
Nước Hoa Chaumet | sang trọng |
Kia rio | sang trọng |
Chopard | sang trọng |
Ms. Amy Chung | sang trọng |
Kim Lacroix | sang trọng |
Như Một Cậu Bé | sang trọng |
Thế Hệ Chó | sang trọng |
Dupont | sang trọng |
Eger | sang trọng |
Ms. Wan Hong | sang trọng |
Miu Miu | sang trọng |
Cầu thang | sang trọng |
Ms. Amy Chung | sang trọng |
E-tron | sang trọng |
Ezegna | sang trọng |
Miu miu | sang trọng |
Phat Shine | sang trọng |
Ms. Amy Chung | sang trọng |
Hoa phong lữ | sang trọng |
Ma | sang trọng |
Gian Marko Venturi | sang trọng |
Gianfranco Pham | sang trọng |
Giorgio Kim | sang trọng |
Givenchy | sang trọng |
Các Eltments | sang trọng |
Gucci | sang trọng |
Guerlain | sang trọng |
Helena Kim | sang trọng |
Luan | sang trọng |
Hugo Ông Chủ | sang trọng |
Ingrid Kê | sang trọng |
Nước Hoa Iceberg | sang trọng |
Ms. Wan Hong | sang trọng |
J. P. Kim | sang trọng |
Ms. Kelly Xu | sang trọng |
Ms. Juccy Tan | sang trọng |
K-pop | sang trọng |
Pham Chung Phuc | sang trọng |
K-pop | sang trọng |
K-pop | sang trọng |
K-pop | sang trọng |
Lann bihoue | sang trọng |
Lancet | sang trọng |
Lancome | sang trọng |
Lanquan | sang trọng |
Gia Paige | sang trọng |
Nước Hoa Leonard | sang trọng |
Nước Hoa Bạn Bè | sang trọng |
Lolita Lempicka Parfums (Bằng Tiếng Anh) | sang trọng |
Pham Chung Phuc | sang trọng |
Maquin | sang trọng |
Miu Miu | sang trọng |
Mauboussin | sang trọng |
Mont Trống | sang trọng |
Mug | sang trọng |
Kim-Vegats | sang trọng |
Chỉ số octan | sang trọng |
Giải Oscar | sang trọng |
Ms. Tina Chen | sang trọng |
Ho Chi Minh City | sang trọng |
Ms. Kelly Xu | sang trọng |
Ms. Kelly Xu | sang trọng |
Ralph Nguyen | sang trọng |
Gia Lezard | sang trọng |
Kim-Vegats | sang trọng |
Rochas | sang trọng |
Roger & Ga-Lê | sang trọng |
Thai Thai Massage | sang trọng |
Tran Long Nam | sang trọng |
Shiseido | sang trọng |
Gia steel | sang trọng |
Kim-Vegats | sang trọng |
Ms. Kelly Xu | sang trọng |
Ms. Gao Yuxin | sang trọng |
Ms. Tina Chen | sang trọng |
Thierry Mugler | sang trọng |
Ngôi Mộ Raider | sang trọng |
Ms. Kelly Xu | sang trọng |
Dòng | sang trọng |
Trussardi | sang trọng |
K-pop | sang trọng |
Mai 2018 | sang trọng |
Bang kho laem | sang trọng |
Van Cleef Và Arpels | sang trọng |
Vespa | sang trọng |
Sao vicente | sang trọng |
Yohji Kim | sang trọng |
Ms. Amy Tang | sang trọng |
Tron | thị trường trung bình |
Acqua Di Parma | thị trường trung bình |
Kim-vegats | thị trường trung bình |
Ms. Amy Chung | thị trường trung bình |
Aqualina | thị trường trung bình |
Aramis | thị trường trung bình |
Hương Thơm Của Haroman | thị trường trung bình |
Nhiệt sinh học | thị trường trung bình |
Burberry | thị trường trung bình |
Chuan | thị trường trung bình |
Chloe | thị trường trung bình |
Cười | thị trường trung bình |
K. K. K. | thị trường trung bình |
Gia Paige | thị trường trung bình |
Caudalie | thị trường trung bình |
Kim Nike | thị trường trung bình |
Chic | thị trường trung bình |
Ms. Kelly Xu | thị trường trung bình |
Ms. Amy Tang | thị trường trung bình |
Da Clau | thị trường trung bình |
Clarinet | thị trường trung bình |
Lâm sàng | thị trường trung bình |
Clive Kim | thị trường trung bình |
Tin tưởng | thị trường trung bình |
Chery | thị trường trung bình |
Nguyen | thị trường trung bình |
Tron | thị trường trung bình |
Trang trí | thị trường trung bình |
1000 kg | thị trường trung bình |
Gia Steel | thị trường trung bình |
Kim-Vegats | thị trường trung bình |
Găng tay | thị trường trung bình |
Kim-Vegats | thị trường trung bình |
Anh Chàng Laroche | thị trường trung bình |
Hugo Ông Chủ | thị trường trung bình |
Nguoi Noi Tieng Chau A | thị trường trung bình |
Gia paige | thị trường trung bình |
K-pop | thị trường trung bình |
Kusado | thị trường trung bình |
đồi | thị trường trung bình |
đồng cỏ | thị trường trung bình |
Lacoste | thị trường trung bình |
Lambarghini | thị trường trung bình |
Ms. Amy Chung | thị trường trung bình |
Gia Paige Parfums | thị trường trung bình |
K-pop | thị trường trung bình |
Chery | thị trường trung bình |
Bangalô | thị trường trung bình |
Moskva | thị trường trung bình |
Moltobene | thị trường trung bình |
MIU MIU | thị trường trung bình |
Phụ Kiện Móng Tay | thị trường trung bình |
Gia Paige | thị trường trung bình |
Nua | thị trường trung bình |
Oilily Trẻ Em | thị trường trung bình |
Peter Nguyen | thị trường trung bình |
Công Chúa Marina Của Bourbon | thị trường trung bình |
Phytomer | thị trường trung bình |
Kim-Vegats | thị trường trung bình |
Tron | thị trường trung bình |
Sergio K | thị trường trung bình |
Zaloteni | thị trường trung bình |
Đường Thụy Sĩ | thị trường trung bình |
Chery | thị trường trung bình |
Tai chi | thị trường trung bình |
Van Gil | thị trường trung bình |
Yllozure | thị trường trung bình |
Gia paige | thị trường đại chúng |
Luc Nguyen | thị trường đại chúng |
Armand Basi | thị trường đại chúng |
Nghệ sĩ(e) | thị trường đại chúng |
Mỹ Phẩm Assia | thị trường đại chúng |
C. a. | thị trường đại chúng |
Avon | thị trường đại chúng |
Áo Choàng Tắm & Khăn Tắm | thị trường đại chúng |
Baylis & Cứng | thị trường đại chúng |
Vẻ Đẹp Chuyên Nghiệp | thị trường đại chúng |
Chuông | thị trường đại chúng |
Kim-Vegats | thị trường đại chúng |
Xương Bon | thị trường đại chúng |
Bourgois | thị trường đại chúng |
Cameo Unik Màu Sắc | thị trường đại chúng |
Cham | thị trường đại chúng |
Nước Hoa Christian Lavoisier | thị trường đại chúng |
Cjlony | thị trường đại chúng |
Cliven | thị trường đại chúng |
Cofinluxe | thị trường đại chúng |
Coty | thị trường đại chúng |
Covergirl | thị trường đại chúng |
Văn hóa | thị trường đại chúng |
Delia Mỹ Phẩm | thị trường đại chúng |
Sa thải | thị trường đại chúng |
Phòng Thí Nghiệm Eveline | thị trường đại chúng |
Nam Tran | thị trường đại chúng |
Ms. Amy Chung | thị trường đại chúng |
Freeman | thị trường đại chúng |
Kim-vegats | thị trường đại chúng |
Màu Xanh Lá Cây Mama | thị trường đại chúng |
Gia paige | thị trường đại chúng |
Herbina | thị trường đại chúng |
Dầu Gội Đầu Nhật Bản | thị trường đại chúng |
Jean Couturier | thị trường đại chúng |
Jean Luc Amsler | thị trường đại chúng |
Kim-vegats | thị trường đại chúng |
K-pop | thị trường đại chúng |
Bắc Âu | thị trường đại chúng |
Phòng Thí Nghiệm Garnier | thị trường đại chúng |
Phu Nhân Rose | thị trường đại chúng |
Luk | thị trường đại chúng |
L ' oreal | thị trường đại chúng |
Lori Lai | thị trường đại chúng |
Lum | thị trường đại chúng |
Miu miu | thị trường đại chúng |
Mary Chìa Khóa | thị trường đại chúng |
Mavala | thị trường đại chúng |
Yếu Tố Tối Đa | thị trường đại chúng |
Maybellin | thị trường đại chúng |
MIU MIU | thị trường đại chúng |
Phép lạ | thị trường đại chúng |
Cô Sporty | thị trường đại chúng |
Mô-đun | thị trường đại chúng |
Kim-Vegats | thị trường đại chúng |
Tự nhiên | thị trường đại chúng |
Nivea | thị trường đại chúng |
Nivea Xinh Đẹp | thị trường đại chúng |
Oriflame | thị trường đại chúng |
Paglieri | thị trường đại chúng |
Mùi Hương Của Các Lĩnh Vực | thị trường đại chúng |
Parour Nước Hoa | thị trường đại chúng |
Khung Ảnh | thị trường đại chúng |
Ms. Kelly Xu | thị trường đại chúng |
Uy Tín S. A. | thị trường đại chúng |
Pullana | thị trường đại chúng |
Nhộng | thị trường đại chúng |
Bài kiểm tra | thị trường đại chúng |
Kim-vegats | thị trường đại chúng |
Tron | thị trường đại chúng |
K-pop | thị trường đại chúng |
Rui | thị trường đại chúng |
Hoàng Gia Cosmetik Pháp | thị trường đại chúng |
Ms. Amy Chung | thị trường đại chúng |
Vespa | thị trường đại chúng |
Tabac Người Đàn Ông | thị trường đại chúng |
Ulric của Varens | thị trường đại chúng |
Phòng Thí Nghiệm Viki | thị trường đại chúng |
Vichy | thị trường đại chúng |
Hmoob | thị trường đại chúng |
Yuuri himeno | thị trường đại chúng |
Ms. Gao | thị trường đại chúng |
1 đến 10 (258) |
Mã HS | Tên sản phẩm | Chỉnh sửa | Số lượng hàng hóa | Trọng lượng trong gram |
---|---|---|---|---|
3303001000 | Nước hoa | Nước hoa | 7-15 ml | 32-91 |
3303009000 | Nước nhà vệ sinh | Nước nhà vệ sinh | 30-100 ml | 90-320 |
3304100000 | Sản Phẩm Trang Điểm Môi | Son môi | 1 STK | 19-30 |
3304100000 | Sản Phẩm Trang Điểm Môi | Son Môi Dưỡng Ẩm | 1 STK | 20-27 |
3304100000 | Sản Phẩm Trang Điểm Môi | Son dưỡng môi | 1 STK | 10-15 |
3304100000 | Sản Phẩm Trang Điểm Môi | Son môi bút chì | 1 STK | 10-15 |
3304100000 | Sản Phẩm Trang Điểm Môi | Bút chì hai mặt | 1 STK | 7-8 |
3304200000 | Sản Phẩm Trang điểm mắt | Bút kẻ mắt | 1 STK | 9-11 |
3304200001 | Sản Phẩm Trang điểm mắt | Bóng Mắt | 1 STK | 17-21 |
3304200002 | Sản Phẩm Trang điểm mắt | Bút chì hai mặt | 1 STK | 5-6 |
3304200003 | Sản Phẩm Trang điểm mắt | Đường viền mắt, lông mày bút chì | 1 STK | 6-8 |
3304200004 | Sản Phẩm Trang điểm mắt | Bóng Đôi | 1 STK | 17-22 |
3304200005 | Sản Phẩm Trang điểm mắt | Mascara | 1 STK | 17-20 |
3304300000 | Sản phẩm làm móng tay hoặc móng chân | Sơn mài | 1 STK | 50-71 |
3304300001 | Sản phẩm làm móng tay hoặc móng chân | Tẩy sơn móng tay | 120 ml | 120-125 |
3304910000 | Bột bao gồm cả nhỏ gọn | 1 STK | 53-72 | |
3304990000 | Khác (thuộc da sản phẩm, vv.) | Kem dưỡng da làm sạch | 200 ml | 230 - 240 |
3304990001 | Khác (thuộc da sản phẩm, vv.) | Gel để rửa | 150 ml | 175-180 |
3304990002 | Khác (thuộc da sản phẩm, vv.) | Kem làm sạch | 75 ml | 89-92 |
3304990003 | Khác (thuộc da sản phẩm, vv.) | Khăn lau sạch | 25 miếng | 190-180 |
3304990004 | Khác (thuộc da sản phẩm, vv.) | Phun làm sạch | 280 ml | 310-330 |
3304990005 | Khác (thuộc da sản phẩm, vv.) | Kháng Khuẩn Mặt Nạ Bút Chì | 1 STK | 10-14 |
3304990006 | Khác (thuộc da sản phẩm, vv.) | Kem tay | 80 ml | 190-200 |
3304990007 | Khác (thuộc da sản phẩm, vv.) | Lotions và những người khác cho khuôn mặt | 50 ml | 88-95 |
3304990008 | Khác (thuộc da sản phẩm, vv.) | Kem Chăm Sóc Da Mắt | 15 kg | 35-38 |
3304990009 | Khác (thuộc da sản phẩm, vv.) | Blush trong quả bóng | 1 STK | 48-53 |
3304990010 | Khác (thuộc da sản phẩm, vv.) | Chỉnh sửa bút chì | 1 STK | 14-16 |
3304990011 | Khác (thuộc da sản phẩm, vv.) | Cơ sở âm nhỏ gọn | 30 ml | 107-112 |
3304990012 | Khác (thuộc da sản phẩm, vv.) | Kem chăm sóc móng tay và Lớp Biểu Bì | 15 kg | 36-40 |
3304990013 | Khác (thuộc da sản phẩm, vv.) | Sản phẩm chân | 15 kg | 55-58 |
3305100000 | Dầu gội đầu | 250-300ml | 285-352 | |
3305200000 | Phương tiện uốn vĩnh viễn và hoặc làm thẳng tóc | 300 ml | 343-350 | |
3305300000 | Thuốc Xịt Tóc | 200-250 ml | 210-263 | |
3305901000 | Kem Dưỡng Tóc | 150 ml thủy tinh | 350-390 | |
3305901000 | Kem Dưỡng Tóc | 150 ml nhựa | 173-180 | |
3305901000 | Tóc Tạo Kiểu Chất Lỏng | 150 ml | 200-210 | |
3305901000 | Rửa sạch viện trợ cho thêm khối lượng | 250 ml | 283-291 | |
3305901000 | Sơn | 122 ml | 180-184 | |
3305901000 | Sơn kem | 100 ml | 122-130 | |
3305901000 | Mặt nạ chống oxy hóa, điều dưỡng | 250 ml | 280-285 | |
3306100000 | Sản phẩm làm sạch nha khoa | 50-100 ml | 85-130 | |
3306200000 | Những người khác đặc biệt là thuốc tiên nha khoa, chất khử mùi cho khoang miệng, vv | 20 ml | 28-30 | |
3307100000 | Sản phẩm được sử dụng trước, trong hoặc sau khi cạo râu | Bọt cạo râu | 250 ml | 320-325 |
3307100001 | Sản phẩm được sử dụng trước, trong hoặc sau khi cạo râu | Kem dưỡng da Aftershave | 50 ml | 170-175 |
3307100002 | Sản phẩm được sử dụng trước, trong hoặc sau khi cạo râu | Kem sau cạo râu | 75 ml | 102-107 |
3307200000 | Chất khử mùi và chất chống mồ hôi để sử dụng cá nhân | Phun chân (aerosol) | 100 ml | 77-83 |
3307200001 | Chất khử mùi và chất chống mồ hôi để sử dụng cá nhân | Chất khử mùi cơ thể (aerosol) | 150 ml | 133-137 |
3307200002 | Chất khử mùi và chất chống mồ hôi để sử dụng cá nhân | Chất khử mùi cơ thể (bóng) | 50 ml | 153-160 |
3307300000 | Muối có hương vị và các công thức tắm khác | Gel tắm | 250 ml | 291-301 |
3307300001 | Muối có hương vị và các công thức tắm khác | Kem tắm | 200 ml | 235-250 |
3307300002 | Muối có hương vị và các công thức tắm khác | Tắm bọt, sản phẩm tắm thơm | 500 ml | 564-606 |
1 đến 10 (52) |
Mã HS | Tên sản phẩm | Lớp học | Container | Ghi chú | CỦA NÓGiá đề nghị là đô la cho mỗi kg. |
---|---|---|---|---|---|
3303001000 | Nước hoa | sang trọng | hơn 50ml. | $130.00 | |
3303001000 | Nước hoa | sang trọng | hơn 30ml. lên đến 50ml. | $135.00 | |
3303001000 | Nước hoa | sang trọng | hơn 15ml. lên đến 30ml. | $140.00 | |
3303001000 | Nước hoa | sang trọng | lên đến 15ml. | $150.00 | |
3303001000 | Nước hoa | thị trường trung bình | hơn 50ml. | $100.00 | |
3303001000 | Nước hoa | thị trường trung bình | hơn 30ml. lên đến 50ml. | $110.00 | |
3303001000 | Nước hoa | thị trường trung bình | hơn 15ml. lên đến 30ml. | $120.00 | |
3303001000 | Nước hoa | thị trường trung bình | lên đến 15ml. | $130.00 | |
3303001000 | Nước hoa | thị trường đại chúng | hơn 50ml. | $80.00 | |
3303001000 | Nước hoa | thị trường đại chúng | hơn 30ml. lên đến 50ml. | $85.00 | |
3303001000 | Nước hoa | thị trường đại chúng | hơn 15ml. lên đến 30ml. | $87.00 | |
3303001000 | Nước hoa | thị trường đại chúng | lên đến 15ml. | $90.00 | |
3303001000 | Nước hoa | khác | hơn 50ml. | EU VÀ HOA KỲ | $100.00 |
3303001000 | Nước hoa | khác | hơn 30ml. lên đến 50ml. | EU VÀ HOA KỲ | $110.00 |
3303001000 | Nước hoa | khác | hơn 15ml. lên đến 30ml. | EU VÀ HOA KỲ | $120.00 |
3303001000 | Nước hoa | khác | lên đến 15ml. | EU VÀ HOA KỲ | $130.00 |
3303001000 | Nước hoa | khác | hơn 50ml. | NGOẠI TRỪ EU VÀ MỸ | $80.00 |
3303001000 | Nước hoa | khác | hơn 30ml. lên đến 50ml. | NGOẠI TRỪ EU VÀ MỸ | $85.00 |
3303001000 | Nước hoa | khác | hơn 15ml. lên đến 30ml. | NGOẠI TRỪ EU VÀ MỸ | $87.00 |
3303001000 | Nước hoa | khác | lên đến 15ml. | NGOẠI TRỪ EU VÀ MỸ | $90.00 |
3303009000 | Nước hoa và eau de toilette | sang trọng | hơn 100ml. | $90.00 | |
3303009000 | Nước hoa và eau de toilette | sang trọng | hơn 70ml. lên đến 100ml. | $95.00 | |
3303009000 | Nước hoa và eau de toilette | sang trọng | hơn 40ml. lên đến 70ml. | $97.00 | |
3303009000 | Nước hoa và eau de toilette | sang trọng | lên đến 40ml. | $100.00 | |
3303009000 | Nước hoa và eau de toilette | thị trường trung bình | hơn 100ml. | $85.00 | |
3303009000 | Nước hoa và eau de toilette | thị trường trung bình | hơn 70ml. lên đến 100ml. | $87.00 | |
3303009000 | Nước hoa và eau de toilette | thị trường trung bình | hơn 40ml. lên đến 70ml. | $90.00 | |
3303009000 | Nước hoa và eau de toilette | thị trường trung bình | lên đến 40ml. | $95.00 | |
3303009000 | Nước hoa và eau de toilette | thị trường đại chúng | hơn 100ml. | $60.00 | |
3303009000 | Nước hoa và eau de toilette | thị trường đại chúng | hơn 70ml. lên đến 100ml. | $62.00 | |
3303009000 | Nước hoa và eau de toilette | thị trường đại chúng | hơn 40ml. lên đến 70ml. | $64.00 | |
3303009000 | Nước hoa và eau de toilette | thị trường đại chúng | lên đến 40ml. | $63.00 | |
3303009000 | Nước hoa và eau de toilette | khác | hơn 100ml. | EU VÀ HOA KỲ | $85.00 |
3303009000 | Nước hoa và eau de toilette | khác | hơn 70ml. lên đến 100ml. | EU VÀ HOA KỲ | $87.00 |
