국가 | 알파-2 이소3166-1 | 알파-3 3166-12 | 디지털 코드 3166-13 | 코드 3166-2 | 전화 번호 코드 | 철도 코드 920-14 |
---|---|---|---|---|---|---|
유럽 연합 | I | I | ||||
호주 | 이 | 에서 | 36 | 이 | + 61 | |
오스트리아 | 에서 | 자동차 | 40 | 에서 | + 43 | 81 |
아제르바이잔 | 이 | 아즈 | 31 | 이 | + 994 | 57 |
올란드 제도 | 도끼 | 윙 | 248 | 도끼 | ||
알바니아 | 에서 | 알베르 | 8 | 에서 | + 335 | 41 |
알제리 | 디제이 | 디자 | 12 | 디제이 | + 213 | 92 |
아메리칸 사모아 | 으로 | 아스 | 16 | 으로 | + 684 | |
앵귈라 | 아이 | 아이아 | 660 | 아이 | + 1264 | |
앙골라 | 에 | 전 | 24 | 에 | + 244 | |
안도라 | 광고 | 그리고 | 20 | 광고 | + 376 | |
남극 | 화이트 | 할아버지 | 10 | 화이트 | + 672 | |
앤티가 바부다 | 2015 년 | 2015 년 | 28 | 2015 년 | + 1268 | |
아르헨티나 | 에 | 아그 | 32 | 에 | + 54 | |
아르메니아 | 오전 | 팔 | 51 | 오전 | + 374 | 58 |
아루바 | 아 | 아브 | 533 | 아 | + 297 | |
아프가니스탄 | 의 | 2015 년 | 4 | 의 | + 93 | 68 |
바하마 | 학사 | 2015 년 | 44 | 학사 | + 1242 | |
방글라데시 | 비디 | 2015 년 | 50 | 비디 | + 880 | |
바베이도스 | 비비 | 2015 년 | 52 | 비비 | + 1246 | |
바레인 | B | 2015 년 | 48 | B | + 973 | |
벨리즈 | 바트르 | 2015 년 | 84 | 바트르 | + 501 | |
벨라루스 | 에 의해 | 2015 년 | 112 | 에 의해 | + 375 | 21 |
벨기에 | 수 | 벨 | 56 | 수 | + 32 | 88 |
베닌 | 비제이 | i | 204 | 비제이 | + 229 | |
버뮤다 | 비엠 | 비무 | 60 | 비엠 | + 1441 | |
불가리아 | 비그 | 비그르 | 100 | 비그 | + 359 | 52 |
볼리비아 | 보 | 수 | 68 | 보 | + 591 | |
보네르,신트 유스타티우스,사바 | 비큐 | 베스 | 535 | 비큐 | ||
보스니아 헤르체고비나 | 바 | 비히 | 70 | 바 | + 387 | 49 |
보츠와나 | 비와 | 나무 | 72 | 비와 | + 267 | |
브라질 | 브롬 | 브라 | 76 | 브롬 | + 55 | |
영국령 인도양 영토 | I | 국제 | 86 | I | + 246 | |
브루나이 | 비엔 | 브르 | 96 | 비엔 | + 673 | |
부르키나파소 | 베프 | 서울특별시 | 854 | 베프 | + 226 | |
부룬디 | 비 | 비디 | 108 | 비 | + 257 | |
부탄 | 비티 | 비티엔 | 64 | 비티 | + 975 | |
바누아투 | 참조 | 우 | 548 | 참조 | + 678 | |
바티칸 | 그리고 | 부가세 | 336 | 그리고 | + 396 | |
영국 | 영국 | 2014 년 | 826 | 영국 | + 44 | |
헝가리 | 후 | 그녀는 | 348 | 후 | + 36 | 55 |
베네수엘라 | 그리고 | 이리 와 | 862 | 그리고 | + 58 | |
버진 아일랜드(영국) | 버지는 | 비디오 | 92 | 버지는 | + 1284 | |
버진 아일랜드(미국) | 4 | 에 대한 | 850 | 4 | + 1340 | |
외부 작은 섬(미국) | 하나 | 우미 | 581 | 하나 | ||
동티모르 | 티엘 | 2015 년 | 626 | 티엘 | + 62 | |
베트남 | 비앤비 | 비앤비 | 704 | 비앤비 | + 84 | 32 |
가봉 | 가 | 발표 | 266 | 가 | + 241 | |
가이아나 | 기 | 가이 | 328 | 기 | + 592 | |
아이티 | ( | 2015 년 | 332 | ( | + 509 | |
감비아 | 유전자 변형 | 지엠비 | 270 | 유전자 변형 | + 220 | |
가나 | 지 | 가 | 288 | 지 | + 233 | |
과달루프 | 일반 | 2015 년 | 312 | 일반 | + 590 | |
과테말라 | 2015 년 | 지엠엠 | 320 | 2015 년 | + 502 | |
기아나 | 여자 친구 | 구프 | 254 | 여자 친구 | + 594 | |
기니 | 지엔 | 진 | 324 | 지엔 | + 224 | |
기니비사우 | 광주광역시 | GNB | 624 | 광주광역시 | + 245 | |
독일 | 에서 | 데우 | 276 | 에서 | + 49 | 80 |
게르니지 | 지그 | 지 | 831 | 지그 | + 44 1481 | |
지브롤터 | 기 | 줘 | 292 | 기 | + 350 | |
온두라스 | 한 | 한드 | 340 | 한 | + 504 | |
홍콩 | 홍콩 | 홍콩 | 344 | 홍콩 | + 852 | |
팔레스타인 | 추신 | 파세 | 275 | 추신 | ||
그레나다 | 지디 | 그르 | 308 | 지디 | + 1473 | |
그린란드 | 지엘은 | 2015 년 | 304 | 지엘은 | + 299 | |
그리스 | 그르 | 한국 | 300 | 그르 | + 30 | 73 |
조지아 | 게 | 지오 | 268 | 게 | + 995 | 28 |
구암 | 에 | 고무 | 316 | 에 | + 1671 | |
덴마크 | 디케이 | 2015 년 | 208 | 디케이 | + 45 | 86 |
제르시 | I | 제이 | 832 | I | + 44 1534 | |
지부티 | 디제이 | 디지 | 262 | 디제이 | + 253 | |
도미니카 | 디엠 | 디마 | 212 | 디엠 | + 1767 | |
도미니카 공화국 | 해 | 도미 | 214 | 해 | + 1809 | |
콩고 민주 공화국 | 카드뮴 | 대구 | 180 | 카드뮴 | + 242 | |
이집트 | 예: | 하나 | 818 | 예: | + 20 | 90 |
잠비아 | 지엠 | 지엠비 | 894 | 지엠 | + 260 | |
짐바브웨 | 주 | 즈웨 | 716 | 주 | + 263 | |
예멘 | 예 | 미끼 | 887 | 예 | + 967 | |
이스라엘 | 저 사람 | 이스라엘 | 376 | 저 사람 | + 972 | 95 |
인도 | 그 안에 | 입력 | 356 | 그 안에 | + 91 | |
인도네시아 | 아이디 | 아이디 | 360 | 아이디 | + 62 | |
요르단 | 조 | 조르 | 400 | 조 | + 962 | |
이라크 | 아이큐 | 2015 년 | 368 | 아이큐 | + 964 | 99 |
이란 | 수 | 아이른 | 364 | 수 | + 98 | 96 |
아일랜드 | 이 | 아이일 | 372 | 이 | + 353 | 60 |
아이슬란드 | 이 | 이슬 | 352 | 이 | + 354 | |
스페인 | 그래 | 에스파 | 724 | 그래 | + 34 | 71 |
이탈리아 | 그것 | 팀 | 380 | 그것 | + 39 | 83 |
케이프베르데 | 이력서 | 고객센터 | 132 | 이력서 | + 238 | |
카자흐스탄 | 케이즈 | 거위 | 398 | 케이즈 | + 7 | 27 |
캄보디아 | 케이 | 킴 | 116 | 케이 | + 885 | |
카메룬 | 2015 년 | ( | 120 | 2015 년 | + 237 | |
캐나다 | 캘리포니아 | 할 수 있습니다 | 124 | 캘리포니아 | + 1 | |
카타르 | 카 | 층 | 634 | 카 | + 974 | |
케냐 | 에 | 켄 | 404 | 에 | + 254 | |
키프로스 | 사이 | 사이프 | 196 | 사이 | + 357 | |
키르기스스탄 | 킬로 | 2015 년 | 417 | 킬로 | + 996 | 59 |
키리바티 | 어떤 | 진흙 | 296 | 어떤 | + 686 | |
중국(중화 인민 공화국) | 시엔 | 한국 | 156 | 시엔 | + 86 | 33 |
중국 공화국 | 2015 년 | 2015 년 | 158 | 2015 년 | + 886 | |
북한(조선민주주의인민공화국) | 케이피 | 한국은 | 408 | 케이피 | + 850 | 30 |
코코스 제도 | 참조 | 2015 년 | 166 | 참조 | + 61891 | |
콜롬비아 | 공동 | 콜 | 170 | 공동 | + 57 | |
모기 | 킬로미터 | 콤 | 174 | 킬로미터 | + 269 | |
코스타리카 | 크롬 | 비명 | 188 | 크롬 | + 506 | |
코트아비리 | 우리 | 시민 | 384 | 우리 | + 255 | |
쿠바 | 함께 | 새끼 | 192 | 함께 | + 53 | 40 |
쿠웨이트 | 서울특별시 | 2015 년 | 414 | 서울특별시 | + 965 | |
쿠라카오 | 2015 년 | 쿠우 | 531 | 2015 년 | ||
라오스 | 그 | 라오스 | 418 | 그 | + 856 | |
라트비아 | 레벨 | 라 | 428 | 레벨 | + 371 | 25 |
레소토 | 엘에스는 | 2015 년 | 426 | 엘에스는 | + 266 | |
라이베리아 | 1999 년 | 2014 년 | 430 | 1999 년 | + 231 | |
레바논 | 파운드 | 2015 년 | 422 | 파운드 | + 961 | 98 |
리비아 | 리 | 이비 | 434 | 리 | + 218 | |
리투아니아 | 대위 | 2015 년 | 440 | 대위 | + 370 | 24 |
리히텐슈타인 | O | 거짓말 | 438 | O | + 423 | 82 |
룩셈부르크 | 읽기 | 럭스 | 442 | 읽기 | + 352 | |
모리셔스 | 약 | 마우스 | 480 | 약 | + 230 | |
모리타니아 | 씨 | 2015 년 | 478 | 씨 | + 222 | |
마다가스카르 | 밀리그램 | 2015 년 | 450 | 밀리그램 | + 261 | |
마요트 | 이트 | 미트 | 175 | 이트 | + 269 | |
마카오 | 모 | 맥 | 446 | 모 | + 853 | |
말라위 | 메와 | 무이 | 454 | 메와 | + 265 | |
말레이시아 | 내 | 구리 | 458 | 내 | + 60 | |
그들은 | 100% | 밀리 | 466 | 100% | + 223 | |
몰디브 | 뮤직비디오 | 2015 년 | 462 | 뮤직비디오 | + 960 | |
몰타 | 후지산 | 2015 년 | 470 | 후지산 | + 356 | |
모로코 | 하지만 | 3 월 | 504 | 하지만 | + 212 | 93 |
마르티니크 | 평방미터 | 2015 년 | 474 | 평방미터 | + 596 | |
마셜 제도 | 수 | 미엘 | 584 | 수 | + 692 | |
멕시코 | 맥엑스 | 멕시코 | 484 | 맥엑스 | + 52 | |
미크로네시아 | 에프엠 | 에프에스엠 | 583 | 에프엠 | + 691 | |
모잠비크 | 엠 | 모즈 | 508 | 엠 | + 258 | |
몰도바 | 메드 | 마디 | 498 | 메드 | + 373 | 23 |
모나코 | 엠씨 | 엠코 | 492 | 엠씨 | + 377 | |
몽골 | 미네소타 | ( | 496 | 미네소타 | + 976 | 31 |
몬세라트 | 미 | ( | 500 | 미 | + 1664 | |
미얀마 | 음 | 미르 | 104 | 음 | + 95 | |
나미비아 | 그리고 | 남 | 516 | 그리고 | + 264 | |
나우루 | 2014 년 | 노루 | 520 | 2014 년 | + 674 | |
네팔 | 엔피 | 비일비재 | 524 | 엔피 | + 977 | |
니제르 | 네 | 아래로 | 562 | 네 | + 227 | |
나이지리아 | 의 | 나지브 | 566 | 의 | + 234 | |
네덜란드 | 노 | 2015 년 | 528 | 노 | + 31 | 84 |
니카라과 | 그래 | 니크 | 558 | 그래 | + 505 | |
니우에 | 아니 | 니우 | 570 | 아니 | + 683 | |
뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 뉴스레터 | 554 | 뉴질랜드 | + 64 | |
뉴칼레도니아 | 노스 캐롤라이나 | 주 | 540 | 노스 캐롤라이나 | + 687 | |
노르웨이 | 아니 | 도 아니다 | 578 | 아니 | + 47 | 76 |
아랍 에미리트 | 애는 | 이 | 784 | 애는 | + 971 | |
오만 | 옴 | 옴니 | 512 | 옴 | + 968 | |
부베 섬 | 비비 | 비비 | 74 | 비비 | + 47 | |
맨 섬 | 그 안에 | 임 | 833 | 그 안에 | + 44 1624 | |
노르폴크 섬 | 북경 | 한국 | 574 | 북경 | + 672 | |
크리스마스 섬 | 2015 년 | 터 cxr 에 | 162 | 2015 년 | + 61891 | |
케이맨 제도 | 케이 | 시미 | 136 | 케이 | + 1345 | |
쿡 제도 | 씨케이 | 매우 | 184 | 씨케이 | + 682 | |
피트케른 제도 | 피엔 | ( | 612 | 피엔 | + 872 | |
세인트 헬레나,어센션,트리스탄 다 쿠냐 섬 | 쉬 | 시엔 | 654 | 쉬 | + 290 | |
파키스탄 | 한국은 | 그럼 | 586 | 한국은 | + 92 | |
팔라우 | 1999 년 | 2015 년 | 585 | 1999 년 | + 680 | |
파나마 모자 | 에 대한 | 팬 | 591 | 에 대한 | + 507 | |
파푸아뉴기니 | 페이지 | 페이지 | 598 | 페이지 | + 675 | |
파라과이 | 파이 | 프라이 | 600 | 파이 | + 595 | |
페루 | 시작 | 당 | 604 | 시작 | + 51 | |
폴란드 | 피플 | 폴 | 616 | 피플 | + 48 | 51 |
포르투갈 | 태평양 표준시 | (주) | 620 | 태평양 표준시 | + 351 | 94 |
푸에르토리코 | 홍보 | 언제 | 630 | 홍보 | + 1787 | |
콩고 공화국 | 2015 년 | 코그 | 178 | 2015 년 | + 243 | |
대한민국 | 한국은 | 코르 | 410 | 한국은 | + 82 | 61 |
세르프스카 공화국 | 바 | 비히 | 70 | 바-스르프 | + 387 | 44 |
재회 | 레 | 레우 | 638 | 레 | + 262 | |
러시아 | 루 | 러시아 | 643 | 루 | + 7 | 20 |
르완다 | 루아 | 리와 | 646 | 루아 | + 250 | |
루마니아 | 로 | 루 | 642 | 로 | + 40 | 53 |
사드르 | 어 | 아니 | 732 | 어 | + 212 | |
엘살바도르 | 스베 | 슬레브 | 222 | 스베 | + 503 | |
사모아 | 2015 년 | 2015 년 | 882 | 2015 년 | + 685 | |
산마리노 | 에스엠 | 스머 | 674 | 에스엠 | + 378 | |
상투메 프린시페 | 세인트 | ( | 678 | 세인트 | + 239 | |
사우디 아라비아 | 그의 | 또는 | 682 | 그의 | + 966 | |
북마케도니아 | 맥 | 2015 년 | 807 | 맥 | + 389 | 65 |
북마리아나 제도 | 국회의원 | 국적 | 580 | 국회의원 | + 1670 | |
세이셸 | 사우스 캐롤라이나 | 시크 | 690 | 사우스 캐롤라이나 | + 248 | |
세인트 바르텔레미 | ( | ( | 652 | ( | ||
세네갈 | 에스엔 | 해결 | 686 | 에스엔 | + 221 | |
세인트 마틴 | 에프 | 마프 | 663 | 에프 | ||
세인트피에르와 미켈론 | 오후 | 삼성전자 | 666 | 오후 | + 508 | |
세인트 빈센트 그레나딘 | 베트남 | VCT | 670 | 베트남 | + 1784 | |
세인트 키츠 네비스 | 2015 년 | 크나 | 659 | 2015 년 | + 1869 | |
세인트 루시아 | 엘씨 | 2015 년 | 662 | 엘씨 | + 1758 | |
세르비아 | 루피 | 서울특별시 | 688 | 루피 | 72 | |
싱가포르 | 2015 년 | 2015 년 | 702 | 2015 년 | + 65 | |
신트마르텐 | 에스엑스 | 2015 년 | 534 | 에스엑스 | ||
시리아 | 그녀는 | 치즈 | 760 | 그녀는 | + 963 | 97 |
슬로바키아 | ( | 스브케이 | 703 | ( | + 421 | 56 |
슬로베니아 | 당신 | 스브엔 | 705 | 당신 | + 386 | 79 |
솔로몬 제도 | 에스비 | 슬레브 | 90 | 에스비 | + 677 | |
소말리아 | 그래서 | I | 706 | 그래서 | + 252 | |
수단 | ( | 수 | 729 | ( | + 249 | |
수리남 | 시어 | 약 | 740 | 시어 | + 597 | |
미국 | 미국 | 미국 | 840 | 미국 | + 1 | |
시에라리온 | 스엘 | 슬레 | 694 | 스엘 | + 232 | |
타지키스탄 | 티제이 | 티제이 | 762 | 티제이 | + 992 | 66 |
태국 | 일 | 그 | 764 | 일 | + 66 | |
탄자니아 | 접촉기 | 네스 | 834 | 접촉기 | + 255 | |
터크스 케이커스 제도 | 티씨 | TCA | 796 | 티씨 | + 1649 | |
그 | 티지 | 2015 년 | 768 | 티지 | + 228 | |
토켈라우 | 2015 년 | 티켈 | 772 | 2015 년 | + 690 | |
가 | 에 | 당신의 | 776 | 에 | + 676 | |
트리니다드 토바고 | 티 | 토 | 780 | 티 | + 1868 | |
투발루 | 텔레비전 | 투브 | 798 | 텔레비전 | + 688 | |
튀니지 | 티엔 | 해 | 788 | 티엔 | + 216 | 91 |
투르크메니스탄 | 티엠 | 2015 년 | 795 | 티엠 | + 993 | 67 |
터키 | 2015 년 | 모두 | 792 | 2015 년 | + 90 | 75 |
우간다 | 그리고 | 또한 | 800 | 그리고 | + 256 | |
우즈베키스탄 | 에 | 우즈브 | 860 | 에 | + 998 | 29 |
우크라이나 | 우아 | 우크르 | 804 | 우아 | + 380 | 22 |
월리스와 푸투나 | 세계 | 세계 | 876 | 세계 | + 681 | |
우루과이 | 우이 | 우리 | 858 | 우이 | + 598 | |
페로 제도 | 포 | 이리저리 | 234 | 포 | + 298 | |
피지 | 에프제이 | 2015 년 | 242 | 에프제이 | + 679 | |
필리핀 | 산도 | 플라 | 608 | 산도 | + 63 | |
핀란드 | 수 | 핀 | 246 | 수 | + 358 | 10 |
포클랜드 제도 | 한국 | ( | 238 | 한국 | + 500 | |
프랑스 | 프 | 사이 | 250 | 프 | + 33 | 87 |
프랑스령 폴리네시아 | 피프 | 피프 | 258 | 피프 | + 689 | |
프랑스 남부 및 남극 영토 | 티에프 | 2015 년 | 260 | 티에프 | + 262 | |
허드 와 맥도날드 | 흠 | (주) | 334 | 흠 | + 61 | |
크로아티아 | 인사 | 인천광역시 | 191 | 인사 | + 385 | 78 |
천장 | 참조 | 카페는 | 140 | 참조 | + 236 | |
차드 | 티디 | ( | 148 | 티디 | + 235 | |
몬테네그로 | 나 | 미네 | 499 | 나 | + 382 | 62 |
체코어 | 시즈 | 체 | 203 | 시즈 | + 420 | 54 |
칠레 | 씨엘 | 한국은 | 152 | 씨엘 | + 56 | |
스위스 | 채널 | 무엇 | 756 | 채널 | + 41 | 85 |
스웨덴 | 그것 | 스웨 | 752 | 그것 | + 46 | 74 |
스발바르 와 얀 마옌 | 스제이 | 2015 년 | 744 | 스제이 | + 47790 | |
스리랑카 | LK | 2015 년 | 144 | LK | + 94 | |
에콰도르 | 적능력 | 에큐 | 218 | 적능력 | + 593 | |
적도 기니 | 지큐 | 2015 년 | 226 | 지큐 | + 240 | |
에리트레아 | 저 사람 | 수 | 232 | 저 사람 | + 291 | |
에스바티니 | 스 | 스위즈 | 748 | 스 | + 268 | |
에스토니아 | 계란 | 이 | 233 | 계란 | + 372 | 26 |
에티오피아 | 그리고 | 에스 | 231 | 그리고 | + 251 | |
남아프리카 공화국 | 자 | 자프 | 710 | 자 | + 27 | |
사우스 조지아 및 사우스 샌드위치 제도 | 지에스 | 2015 년 | 239 | 지에스 | + 44 | |
남수단 | 스 | SSD | 728 | 스 | ||
자메이카 | 제이엠 | 잼 | 388 | 제이엠 | + 1876 | |
일본 | 일본 | 일본 | 392 | 일본 | + 81 | 42 |
1 에서 20(252) |