№ | 지불 유형 이름 | 지불의 적용 가능성 | 지불 유형 | 지불 유형 코드 | 예산 분류 코드 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 세관 수수료세관 운영(상품의 통관을 위해,를 위한세관 신고상품,세관 작업) | 영토 전역에 적용되는 지불이 | 1010 | 15311002000010999808 | |
2 | 세관 수수료에 대한 세관 에스코트 | 유럽 연합의 영토에 걸쳐 적용 지불 | 1020 | 15311002000010999808 | |
3 | 수입 세관의무(기타 업무,세금2010 년 9 월 1 일부터 발생한 지불 의무 | 유럽 연합의 영토에 걸쳐 적용 지불 | 2010 | 15311011010011000832 | |
4 | 가져오기관세,2010 년 9 월 1 일 이전에 발생한 지불 의무 | 유럽 연합의 영토에 걸쳐 적용 지불 | 2020 | 15311001010011000832 | |
5 | 제 3 국에 대한 특별 보호,반덤핑 및 상계 조치의 적용에 관한 의정서에 따라 설립 된 특별 관세(2014 년 5 월 29 일 유라시아 경제 연합 조약 부속서 제 8 호) | 유럽 연합의 영토에 걸쳐 적용 지불 | 2040 | 15311011160010999808 | |
6 | 제 3 국에 대한 특별보호,반덤핑 및 상계 조치의 적용에 관한 의정서에 따라 설립된 반덤핑세(2014 년 5 월 29 일 유라시아경제연합 조약 부속서 8 호) | 유럽 연합의 영토에 걸쳐 적용 지불 | 2050 | 15411011160010999808 | |
7 | 제 3 국에 대한 특별 보호,반덤핑 및 상계 조치의 적용에 관한 의정서에 따라 설립 된 상계 관세(2014 년 5 월 29 일 유라시아 경제 연합 조약 부속서 제 8 호) | 유럽 연합의 영토에 걸쳐 적용 지불 | 2060 | 15511011160010999808 | |
8 | 2015 년 5 월 29 일자 한편,유라시아 경제 연합과 회원국,그리고 베트남 사회주의 공화국 사이의 자유 무역 협정에 따라 적용 방호 조치를 트리거합니다 | 유럽 연합의 영토에 걸쳐 적용 지불 | 21101 | 15311011010011000832 | |
9 | 예비 특별 요금 | 유럽 연합의 영토에 걸쳐 적용 지불 | 2140 | 15311011230011000832 | |
10 | 예비 반덤핑 관세 | 유럽 연합의 영토에 걸쳐 적용 지불 | 2150 | 15311011230011000832 | |
11 | 예비 보상 수수료 | 유럽 연합의 영토에 걸쳐 적용 지불 | 2160 | 15311011230011000832 | |
12 | 특별 의무는 의무의 해당 예비 유형의 수집을 위해 설립 된 절차에 따라 지급 | 유럽 연합의 영토에 걸쳐 적용 지불 | 2240 | 15311011230011000832 | |
13 | 의무의 해당 예비 유형의 수집을 위해 설립 된 절차에 따라 지불 반덤핑 관세 | 유럽 연합의 영토에 걸쳐 적용 지불 | 2250 | 15311011230011000832 | |
14 | 보상 수수료는 의무의 해당 예비 유형의 수집을 위해 설립 된 절차에 따라 지급 | 유럽 연합의 영토에 걸쳐 적용 지불 | 2260 | 15311011230011000832 | |
15 | 부가가치세 | 유럽 연합의 영토에 걸쳐 적용 지불 | 5010 | 15310401000010999808 | |
16 | 개인 사용을위한 상품에 대한 균일 한 속도로 관세 및 세금 | 유럽 연합의 영토에 걸쳐 적용 지불 | 6010 | 15311005000010999808 | |
17 | 개인 사용을위한 상품에 대한 총 세관 지불 | 유럽 연합의 영토에 걸쳐 적용 지불 | 6020 | 15311005000010999808 | |
18 | 저장을 위한 세관 요금 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 수출 관세 | 1030 | 15311002000010999808 |
19 | 원유에 대한 수출 관세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 수출 관세 | 3010 | 15311001021010999296 |
20 | 원유에 대한 수출 관세,유럽 연합의 관세 영역 밖에서 수출 석유를 제외하고 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 수출 관세 | 3020 | 15311001021010999296 |
21 | 천연 가스 수출 관세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 수출 관세 | 3030 | 15311001022011000832 |
22 | 석유에서 생산 된 제품에 대한 수출 관세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 수출 관세 | 3040 | 15311001023011000320 |
23 | 수출 관세의 유형의 별도의 코드가 설정되지 않은 제품에 대한 수출 관세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 수출 관세 | 3050 | 15311001024010999808 |
24 | 별도의 계약에 따라 파이프 라인 운송에 의해 벨라루스 공화국의 영토를 통해 러시아 연방의 영토에서 수출 원유에 대한 수출 관세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 수출 관세 | 3060 | 15311001021010999296 |
25 | 소비세 의무식품 원료의 에틸 알코올(와인,포도,과일,코냑,칼바도스,위스키의 증류 액 제외) | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4010 | 15310402011011000320 |
26 | 알코올 함유 제품에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4020 | 15310402020010999808 |
27 | 담배 파이프,흡연,씹기,빨기,스너핑,물 담뱃대에 대한 소비세(담배 제품 생산 원료로 사용되는 담배 제외) | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4030 | 15310402030011000832 |
28 | 자동차 가솔린에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4040 | 15310402040010999808 |
29 | 직행 가솔린에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4050 | 15310402140010999808 |
30 | 엔진 출력이 최대 67.5 인 승용차에 대한 소비세" >원(90 리터)와.)포함 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4060 | 15310402060010999808 |
31 | 디젤 연료에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4070 | 15310402070011000832 |
32 | 디젤 및(또는)기화기(분사)엔진 용 엔진 오일에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4080 | 15310402080010999808 |
33 | 와인에 대한 소비세,과일 와인(스파클링 와인(샴페인)을 제외하고,식품 원료에서 생산 된 정류 에틸 알코올을 첨가하지 않고 만든 와인 음료,(또는)알코올 포도 또는 기타 과일 맥아 즙,(또는)와인 증류 액 및(또는)과일 증류 액 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4090 | 15310402090011000832 |
34 | 에틸 알코올의 부피 분율의 규범 적(표준화 된)함량을 가진 맥주에 대한 소비세 최대 0.5%포함 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4100 | 15310402100010999808 |
35 | (맥주,와인,과일 와인,스파클링 와인(샴페인),식품 원료에서 생산 된 정류 에틸 알코올을 첨가하지 않고 만든 와인 음료를 제외하고 9%이상 에틸 알코올의 볼륨 분율과 알코올 음료에 대한 소비세,및(또는)알코올 포도 또는 다른 과일 맥아 즙,및(또는)와인 증류 액,및(또는)과일 증류 액) | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4120 | 15310402110011000832 |
36 | 에틸 알코올의 부피 분율이 최대 9%인 알코올 음료에 대한 소비세(맥주,맥주,와인,과일 와인,스파클링 와인(샴페인),사이다,푸아레트,미드,식품 원료에서 생산 된 정류 에틸 알코올을 첨가하지 않고 만든 와인 음료 및(또는)알코올 포도 또는 기타 과일 맥아 즙 및(또는)와인 증류 액 및(또는)과일 증류 액) | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4130 | 15310402130011000832 |
37 | 와인,포도,과일,코냑,칼바도스,위스키의 증류 액에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4140 | 15310402012010999808 |
38 | 비 식품 원료의 에틸 알코올에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4150 | 15310402013010999296 |
39 | 사이다,푸아르,미드에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4160 | 15310402120010999808 |
40 | 엔진 출력이 67.5 킬로와트(90 마력)이상이고 최대 112.5 킬로와트(150 마력)를 포함한 승용차에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4180 | 15310402060010999808 |
41 | 엔진 출력이 112.5 킬로와트(150 마력)이상인 오토바이에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4190 | 15310402060010999808 |
42 | 스파클링 와인에 대한 소비세(샴페인) | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4200 | 15310402090011000832 |
43 | 0.5%이상 에틸 알코올의 부피 분율의 규범 적(표준화 된)함량을 가진 맥주에 대한 소비세 및 최대 8.6%포함,맥주를 기준으로 한 음료 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4210 | 15310402100010999808 |
44 | 8.6%이상 에틸 알코올의 부피 분율의 규범 적(표준화 된)함량을 가진 맥주에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4220 | 15310402100010999808 |
45 | 시가에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4230 | 15310402030011000832 |
46 | 시가릴로(담배),비디스,크레텍에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4240 | 15310402030011000832 |
47 | 담배,담배에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4250 | 15310402030011000832 |
48 | 중간 증류 액에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4260 | 15310402170011000832 |
49 | 전자 니코틴 전달 시스템에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4270 | 15310402180010999808 |
50 | 전자 니코틴 전달 시스템 용 액체에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4280 | 15310402190011000832 |
51 | 가열에 의한 소비를위한 담배(담배 제품)에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4290 | 15310402200010999808 |
52 | 엔진 출력이 112.5 킬로와트(150 마력)이상 및 최대 147 킬로와트(200 마력)를 포함한 승용차에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4300 | 15310402060010999808 |
53 | 147 킬로와트(200 리터)이상의 엔진 출력과 220 킬로와트(300 마력)까지의 승용차에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4310 | 15310402060010999808 |
54 | 엔진 출력이 220 킬로와트(300 마력)이상 및 최대 294 킬로와트(400 마력)를 포함한 승용차에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4320 | 15310402060010999808 |
55 | 엔진 출력이 294 킬로와트(400 마력)이상 및 최대 367 킬로와트(500 마력)를 포함한 승용차에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4330 | 15310402060010999808 |
56 | 엔진 출력이 367 킬로와트(500 마력)이상인 승용차에 대한 소비세 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 소비세 | 4340 | 15310402060010999808 |
57 | 지정된 속성에 대한 재고의 판매의 관점에서 발작의 판매에서 자금 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 자금 및 벌금 | 7015 | 15311403012010399744 |
58 | 억류 상품이 국내 소비에 대한 릴리스에 대한 세관 절차에 따라 배치 된 경우 지불 될 것이 제품의 구금의 날에 계산 된 수입 관세 및 세금의 양에 세관 당국에 의해 구금 제품의 판매에서 자금 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 자금 및 벌금 | 70102 | 15311713010016000000 |
59 | 세관 당국에 의해 임명 된 러시아 연방 통화 법규 및 통화 규제 기관의 행위 위반에 대한 벌금,러시아 연방 헌법 제도의 기초에 대한 러시아 연방 법률 위반에 대한 벌금,러시아 연방의 국가 권력에 대한 벌금,러시아 연방의 공무원,러시아 연방의 선거 및 국민 투표에 대한 벌금,러시아 연방의 러시아 연방 인권 위원에 대한 벌금. | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 자금 및 벌금 | 7024 | 15311604000015998976 |
60 | 러시아 연방의 통화법 위반 및 세관 당국이 부과 한 통화 규제 기관의 행위에 대한 벌금 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 자금 및 벌금 | 7025 | 15311605000015998976 |
61 | 러시아 연방 헌법 제도의 기초,러시아 연방의 국가 권력에 관한 러시아 연방의 법률 위반에 대한 벌금,러시아 연방의 공무원,러시아 연방의 선거 및 국민 투표에 관한 벌금,러시아 연방 인권 위원 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 자금 및 벌금 | 7026 | 15311607000015998976 |
62 | 민사 및 행정 책임 조치의 적용 결과로 수령 한 자금 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 자금 및 벌금 | 7030 | 15311690010016000000 |
63 | 자금은 세관 당국에 의해 시작된 경우에 형사 책임 조치의 적용의 결과로받은 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 자금 및 벌금 | 7040 | 15311621010016000000 |
64 | 지불의 다른 유형,컬렉션에 할당되는세관 당국 | ||||
65 | 자금 및 비용 보상을받는 사람의 유료 서비스 제공으로 인한 기타 소득 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9030 | 15311302991015999488 |
66 | 기타 비과세 소득 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9040 | 15311705010016000000 |
67 | 미래의 세관 및 기타 지불에 대한 선급금 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9070 | 15311009000010000384 |
68 | 현금 서약에 의해 제공되는 이러한 보안을 제외하고 관세,세금,특별,반덤핑,상계 관세를 지불 할 의무의 이행을 보장 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9080 | |
69 | 관세,세금,특별,반덤핑,상계 의무를 지불 할 의무의 이행을위한 보안으로 만든 현금 보증금 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9090 | 15311010000010000384 |
70 | 세관 대표로서 세관 업무의 분야에서 작동하는 법인의 의무의 이행을 보장 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9910 | 153110100000099991552 |
71 | 세관 캐리어로 세관 업무의 분야에서 작동하는 법인의 의무의 이행을 보장 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9920 | 153110100000099991552 |
72 | 임시 저장 창고의 소유자로 세관 업무의 분야에서 작동하는 법인의 의무의 이행을 보장 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9930 | 153110100000099991552 |
73 | 세관 창고의 소유자로 세관 업무의 분야에서 작동하는 법인의 의무의 이행을 보장 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9940 | 153110100000099991552 |
74 | 면세점의 소유자로 세관 업무의 분야에서 작동하는 법인의 의무의 이행을 보장 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9950 | 153110100000099991552 |
75 | 공인 경제 운영자의 의무 이행 보장 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9960 | 153110100000099991552 |
76 | 무료 창고의 소유자로 세관 업무의 분야에서 작동하는 법인의 의무의 이행을 보장 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9970 | 153110100000099991552 |
77 | 세관 대표 및 세관 캐리어로 세관 업무의 분야에서 작동하는 법인의 의무의 이행을 보장 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 98104 | 153110100000099991552 |
78 | 세관 담당자로서 세관 업무 분야에서 활동하는 법인의 직무 이행을 보장하고 공인 경제 운영자의 직무 이행을 보장합니다. | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 98204 | 153110100000099991552 |
79 | 세관 캐리어로 세관 업무의 분야에서 작동하는 법인의 의무의 이행을 보장하고,공인 경제 운영자의 의무의 이행을 보장 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 99804 | 153110100000099991552 |
80 | 세관 대표 및 세관 캐리어로 세관 업무의 분야에서 작동하는 법인의 의무의 이행을 보장하고,공인 경제 운영자의 의무의 이행을 보장 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 99904 | 153110100000099991552 |
81 | 조직의 의무가 이행되지 않은 구매한 소비세 스탬프를 사용해야 하는 조직의 의무 이행을 위한 보증금으로 만들어진 현금 보증금 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9100 | 15311690010016000000 |
82 | 소비세 우표 발행을 위해 수입업자가 세관 당국에 지불 한 자금 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9110 | 15311506000015998976 |
83 | 바퀴 달린 차량에 대해 지불 한 재활용 수수료차량(섀시)및 벨로루시 공화국 영토에서 수입 한 바퀴 달린 차량(섀시)및 트레일러를 제외하고 러시아 연방으로 수입 된 트레일러 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9120 | 15311208000010999808 |
84 | 벨로루시 공화국 영토에서 러시아 연방으로 수입 된 바퀴 달린 차량(섀시)및 트레일러에 대해 지불 한 재활용 수수료 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9130 | 15311208000013000704 |
85 | 외국 경제 활동의 통일 된 상품 명명법에 따라 상품 분류에 대한 예비 결정을 내리는 국가 수수료 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9140 | 15310807410011000832 |
86 | 벨로루시 공화국의 영토에서 수입 그들에게 자체 추진 차량 및 트레일러를 제외하고,러시아 연방으로 수입 그들에게 자체 추진 차량 및 트레일러에 대해 지불 재활용 수수료 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9150 | 15311208000014999552 |
87 | 벨로루시 공화국 영토에서 러시아 연방으로 수입 된 자체 추진 차량 및 트레일러에 대해 지불 한 재활용 수수료 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 지불의 다른 유형,의 수집은 세관 당국에 위탁된다 | 9160 | 15311208000017000448 |
88 | 세관 운영에 대한 관세의 늦은 지불에 대한 처벌(상품의 통관에 대한,에 대한상품의 세관 신고,세관 운영) | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 1011 | 15311002000011999232 |
89 | 세관 호위에 대한 관세의 늦은 지불에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 1021 | 15311002000011999232 |
90 | 수입 관세(다른 관세,세금 및 동등한 효과를 갖는 요금)의 늦은 지불에 대한 처벌,2010 년 9 월 1 일부터 발생한 지불 의무 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 2011 | 15311011010012000256 |
91 | 수입 관세,2010 년 9 월 1 일 이전에 발생한 지불 의무의 늦은 지불에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 2021 | 15311001010012000256 |
92 | 제 3 국에 대한 특별 보호,반덤핑 및 상계 조치의 적용에 관한 의정서에 따라 수립 된 특별 관세의 연체에 대한 처벌(2014 년 5 월 29 일 유라시아 경제 연합 조약 부속서 8 호) | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 2041 | 15311011160011999232 |
93 | 제 3 국에 대한 특별 보호,반덤핑 및 상계 조치의 적용에 관한 의정서에 따라 설립 된 반덤핑 관세의 연체에 대한 처벌(2014 년 5 월 29 일 유라시아 경제 연합 조약 부속서 8 호) | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 2051 | 15311011160011999232 |
94 | 제 3 국에 대한 특별 보호,반덤핑 및 상계 조치의 적용에 관한 의정서에 따라 수립 된 상계 관세의 연체에 대한 처벌(2014 년 5 월 29 일 유라시아 경제 연합 조약 부속서 8 호) | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 2061 | 15311011160011999232 |
95 | 부가가치세 연체에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 5011 | 15310401000011999232 |
96 | 개인 사용을위한 상품에 대한 균일 한 속도로 관세 및 세금의 늦은 지불에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 6011 | 15311005000011999232 |
97 | 개인적인 사용을위한 상품에 대한 총 세관 지불의 늦은 지불에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 6021 | 15311005000011999232 |
98 | 저장에 대한 관세의 늦은 지불에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 1031 | 15311002000011999232 |
99 | 러시아 연방의 법률에 따라 설립 된 특별 수수료의 늦은 지불에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 2071 | 15311001010012000256 |
100 | 러시아 연방의 법률에 따라 설립 된 반덤핑 관세의 늦은 지불에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 2081 | 15311001010012000256 |
101 | 러시아 연방의 법률에 따라 설립 된 보상 수수료의 늦은 지불에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 2091 | 15311001010012000256 |
102 | 예비 특별 수수료의 늦은 지불에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 2141 | 15311011230012000256 |
103 | 예비 반덤핑 의무의 늦은 지불에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 2151 | 15311011230012000256 |
104 | 예비 보상 수수료의 늦은 지불에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 2161 | 15311011230012000256 |
105 | 의무의 적절한 예비 유형의 수집을 위해 설립 된 절차에 따라 지불 한 특별 수수료의 늦은 지불에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 2241 | 15311011230012000256 |
106 | 의무의 적절한 예비 유형의 수집을 위해 설립 된 절차에 따라 지불 반덤핑 관세의 늦은 지불에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 2251 | 15311011230012000256 |
107 | 의무의 적절한 예비 유형의 수집을 위해 설립 된 절차에 따라 지불 보상 수수료의 늦은 지불에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 2261 | 15311011230012000256 |
108 | 원유에 대한 수출 관세의 늦은 지불에 대한 처벌은 유럽연합의 관세 영역 밖에서 수출 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 3011 | 15311001021012000768 |
109 | 원유에 대한 수출 관세의 늦은 지불에 대한 처벌,유럽 연합의 관세 영역 밖에서 수출 된 석유를 제외하고 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 3021 | 15311001021012000768 |
110 | 천연 가스에 대한 수출 관세 연체에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 3031 | 15311001022012000256 |
111 | 석유에서 생산 된 제품에 대한 수출 관세 연체료에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 3041 | 15311001023011999744 |
112 | 수출 관세 유형의 별도의 코드가 설정되지 않은 제품에 대한 수출 관세의 늦은 지불에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 3051 | 15311001024011999232 |
113 | 별도의 계약에 따라,파이프 라인 운송에 의해 벨라루스 공화국의 영토를 통해 러시아 연방의 영토에서 수출 원유에 수출 관세의 늦은 지불에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 3061 | 15311001021012000768 |
114 | 식품 원료(와인,포도,과일,코냑,칼바도스,위스키의 증류 액 제외)의 에틸 알코올에 대한 소비세 납부에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 4011 | 15310402011011999744 |
115 | 알코올 함유 제품에 대한 소비세 연체료에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 4021 | 15310402020011999232 |
116 | 담배 파이프,흡연,씹기,빨기,스니핑,물 담뱃대(담배 제품 생산을위한 원료로 사용되는 담배 제외)에 대한 소비세 납부에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 4031 | 15310402030012000256 |
117 | 자동차 가솔린에 대한 소비세 연체료에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 4041 | 15310402040011999232 |
118 | 직행 가솔린에 대한 소비세 연체료에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 4051 | 15310402140011999232 |
119 | 엔진 출력이 최대 67.5 킬로와트(90 마력)인 승용차에 대한 소비세 연체에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 4061 | 15310402060011999232 |
120 | 디젤 연료에 대한 소비세 연체료에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 4071 | 15310402070012000256 |
121 | 디젤 및(또는)기화기(분사)엔진 용 엔진 오일에 대한 소비세 연체에 대한 처벌 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 4081 | 15310402080011999232 |
122 | 와인,과일 와인(스파클링 와인(샴페인),식품 원료에서 생산 된 정류 에틸 알코올을 첨가하지 않고 만든 와인 음료 및(또는)알코올 포도 또는 기타 과일 맥아 즙 및(또는)와인 증류 액 및(또는)과일 증류 액 제외)에 대한 소비세 납부에 대한 벌금 | 지불,의 지불은 러시아 연방의 법률에 의해 제공됩니다 | 처벌 | 4091 | 15310402090012000256 |
