러시아 연방을 포함한 철강 및 알루미늄 제품의 수입에 대한 특별 보호 조치의 03/23/2018 에서 미국의 응용 프로그램과 관련하여,그리고 조약의 제 40 조 제 2 항에 따라이2014 년 5 월 29 일자 및 연방법 제 40 조"대외 무역 활동에 대한 국가 규제의 기본 사항"에 따라 러시아 연방 정부는 다음을 결정합니다:
1. 특정 제품에 대한 수입 관세의 첨부 된 요금을 승인 미국에서 발생 및 러시아 연방으로 수입,이는 유럽 연합의 통일 관세 관세의 요금과 다릅니다.
2. 이 결의안은 공식 발표일로부터 30 일 후에 발효된다.
러시아 연방 정부 의장 드미트리 메드베데프
유라시아 경제 연합의 단일 관세 요금과 다른 미국으로부터 유래하고 러시아 연방으로 수입 된 특정 상품에 대한 수입 관세 요금
№ | 코드 | 위치 이름 | 수입 관세 비율 |
---|---|---|---|
1 | 8207401000 | 내부 나사 절삭 공구 | 30 |
2 | 8207403000 | 외부 스레드 절단 도구 | 30 |
3 | 8207409000 | 기타 | 30 |
4 | 8207501000 | 다이아몬드 또는 응집 된 다이아몬드로 만든 작업 부품으로 | 30 |
5 | 8207503000 | 벽돌 드릴링에 사용되는 드릴 | 30 |
6 | 8207505000 | 금속 세라믹으로 만든 | 30 |
7 | 8207506000 | 고속 강철의 만드는 | 30 |
8 | 8207507000 | 다른 자료에서 | 30 |
9 | 8207509000 | 기타 | 30 |
10 | 8207601000 | 다이아몬드 또는 응집 된 다이아몬드로 만든 작업 부품으로 | 25 |
11 | 8207603000 | 금속 가공을 위해 | 30 |
12 | 8207605000 | 기타 | 30 |
13 | 8207607000 | 금속 가공을 위해 | 30 |
14 | 8207609000 | 기타 | 30 |
15 | 8207701000 | 금속 세라믹으로 만든 | 30 |
16 | 8207703100 | 크스와 함께 | 30 |
17 | 8207703700 | 기타 | 30 |
18 | 8207709000 | 기타 | 30 |
19 | 8207801100 | 금속 세라믹으로 만든 | 30 |
20 | 8207801900 | 다른 자료에서 | 30 |
21 | 8207809000 | 기타 | 30 |
22 | 8209002000 | 회전식 인서트 | 30 |
23 | 8209008000 | 기타 | 30 |
24 | 8414802200 | 더 이상 60 평방 미터/시간 | 30 |
25 | 8414807500 | 스크류 압축기 | 30 |
26 | 8426410001 | 75 톤 이상의 부하 용량 | 25 |
27 | 8426410007 | 기타 | 25 |
28 | 8426490010 | 90 톤 이상의 부하 용량을 가진 파이프 레이어,50 톤의 주변 온도에서 작동하도록 설계되었습니다." >C그리고 아래 | 25 |
29 | 8426490091 | 기타 파이프 레이어 | 25 |
30 | 8426490099 | 기타 | 25 |
31 | 8427101000 | 1 미터 이상의 리프팅 높이 | 30 |
32 | 8427109000 | 기타 | 25 |
33 | 8427201100 | 지게차 및 고르지 않은 지형을위한 리프팅 또는 로딩 및 언 로딩 장비가 장착 된 기타 트롤리를 적재하는 포크 리프트 트럭 | 25 |
34 | 8427201909 | 기타 | 30 |
35 | 8427209000 | 기타 | 25 |
36 | 8429110010 | 250 리터 이상의 용량.와. | 30 |
37 | 8429110020 | 400 명 수용" >엘.에스.또한 50 도 이하의 주변 온도에서 작동하도록 설계되었습니다. | 30 |
38 | 8429110090 | 기타 | 30 |
39 | 8429190001 | 400 의 수용력을 가진 바퀴 달린 불도저" >엘.에스.그리고 더 | 30 |
40 | 8429190009 | 기타 | 25 |
41 | 8429200010 | 350 마력 이상의 용량을 가진 그레이더 | 30 |
42 | 8429200099 | 기타 | 30 |
43 | 8429401000 | 진동 | 30 |
44 | 8429403000 | 기타 | 25 |
45 | 8429409000 | 래밍 기계 | 25 |
46 | 8429519100 | 단일 버킷 크롤러 로더 | 30 |
47 | 8429519900 | 기타 | 30 |
48 | 8429521001 | 1 년 또는 더 많은 것을 위해 생성 된 유압 | 30 |
49 | 8429521009 | 기타 | 30 |
50 | 8429529000 | 기타 | 30 |
51 | 8429590000 | 기타 | 30 |
52 | 부터 8457109008 | 다른 것들은 로켓과 우주 산업을 위한 것이 아닙니다. | 30 |
53 | 8458112000 부터 | 로켓과 우주 산업을 위한 다목적 선반 | 30 |
54 | 8458990009 | 기타 | 30 |
55 | 8459210000 | 수치 제어 | 25 |
56 | 8459410009 | 기타 | 25 |
57 | 8459490000 | 기타 | 25 |
58 | 8459611000 | 공구 밀링 머신 | 25 |
59 | 부터 8459619009 | 다른 것들은 로켓과 우주 산업을 위한 것이 아닙니다. | 25 |
60 | 8459699000 | 기타 | 25 |
61 | 8460199009 | 기타 | 25 |
62 | 부터 8460292008 | 다른 것들은 로켓과 우주 산업을 위한 것이 아닙니다. | 25 |
63 | 8460310009 | 기타 | 25 |
64 | 8460390000 | 기타 | 25 |
65 | 8460401000 | 수치 제어 | 40 |
66 | 8460409000 | 기타 | 40 |
67 | 8460909009 | 기타 | 40 |
68 | 8461403100 | 수치 제어 | 25 |
69 | 8461409000 | 기타 | 25 |
70 | 8481309108 | 기타 | 35 |
71 | 8481805910 | 압력 조절기 | 30 |
72 | 8481808199 | 기타 | 35 |
73 | 8704101011 | 경첩을 단 구조 및 45 톤 이상의 총 차량 무게,그러나 50 톤 이상으로 | 25 |
74 | 8704101019 | 기타 | 25 |
75 | 8704101021 | 분명히 말한 구조로 | 30 |
76 | 8704101022 | 두 개 이상의 축 | 30 |
77 | 8704101029 | 기타 | 25 |
78 | 8704101080 | 기타 | 25 |
79 | 9001109001 | 광섬유 | 30 |
1 에서 10(80) |