ある国 | アルファ2 ISO3166-1 | アルファ3 ISO3166-12 | デジタルコードM49 ISO3166-13 | コード ISO3166-2 | 電話番号 コード | 鉄道コードUIC920-14 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧州連合 | I | I | ||||
オーストラリア | その | から | 36 | その | + 61 | |
オーストリア | で | 車 | 40 | で | + 43 | 81 |
アゼルバイジャン | その | アゼ | 31 | その | + 994 | 57 |
アランド諸島 | 斧 | ウィング | 248 | 斧 | ||
アルバニア | で | アルブ | 8 | で | + 335 | 41 |
アルジェリア | DZ | DZA | 12 | DZ | + 213 | 92 |
アメリカ領サモア | として | ASM | 16 | として | + 684 | |
アンギラ | 愛 | AIA | 660 | 愛 | + 1264 | |
アンゴラ | に | 前に | 24 | に | + 244 | |
アンドラ | 広告 | と | 20 | 広告 | + 376 | |
南極大陸 | 白 | じいちゃん | 10 | 白 | + 672 | |
アンティグア-バーブーダ | AG | ATG | 28 | AG | + 1268 | |
アルゼンチン | オン | ARG | 32 | オン | + 54 | |
アルメニア | AM | アーム | 51 | AM | + 374 | 58 |
アルバ | AW | ABW | 533 | AW | + 297 | |
アフガニスタン | の | AFG | 4 | の | + 93 | 68 |
バハマ | BS | BHS | 44 | BS | + 1242 | |
バングラデシュ | BD | BGD | 50 | BD | + 880 | |
バルバドス | BB | BRB | 52 | BB | + 1246 | |
バーレーン | B | BHR | 48 | B | + 973 | |
ベリーズ | バスル | BLZ | 84 | バスル | + 501 | |
ベラルーシ | によって | BLR | 112 | によって | + 375 | 21 |
ベルギー | される | ベル | 56 | される | + 32 | 88 |
ベナン | BJ | I | 204 | BJ | + 229 | |
バミューダ諸島 | BM | BMU | 60 | BM | + 1441 | |
ブルガリア | BG | BGR | 100 | BG | + 359 | 52 |
ボリビア | ボー | される | 68 | ボー | + 591 | |
ボネール、シント-ユースタティウス、サバ | BQ | BES | 535 | BQ | ||
ボスニア-ヘルツェゴビナ | BA | B H | 70 | BA | + 387 | 49 |
ボツワナ | BW | ウッド | 72 | BW | + 267 | |
ブラジル | BR | ブラ | 76 | BR | + 55 | |
イギリス領インド洋地域 | I | IOT | 86 | I | + 246 | |
ブルネイ | BN | BRN | 96 | BN | + 673 | |
ブルキナファソ | BF | BFA | 854 | BF | + 226 | |
ブルンジ | A | BDI | 108 | A | + 257 | |
ブータン | BT | BTN | 64 | BT | + 975 | |
バヌアツ | 参照 | VW | 548 | 参照 | + 678 | |
バチカン市国 | と | VAT | 336 | と | + 396 | |
グレートブリテン | GB | GBR | 826 | GB | + 44 | |
ハンガリー | 胡 | 彼女 | 348 | 胡 | + 36 | 55 |
ベネズエラ | と | ここへ来なさい! | 862 | と | + 58 | |
ヴァージン諸島(イギリス) | VG | VGB | 92 | VG | + 1284 | |
ヴァージン諸島(アメリカ) | IV | ソース | 850 | IV | + 1340 | |
アウター-スモール-アイランズ(アメリカ) | A | 海 | 581 | A | ||
東ティモール | TL | TLS | 626 | TL | + 62 | |
ベトナム | VN | VNM | 704 | VN | + 84 | 32 |
ガボン | GA | 発表された | 266 | GA | + 241 | |
ガイアナ | GY | ガイ | 328 | GY | + 592 | |
ハイチ | HT | HTI | 332 | HT | + 509 | |
ガンビア | GM | GMB | 270 | GM | + 220 | |
ガーナ | GH | GHA | 288 | GH | + 233 | |
グアドループ | GP | GLP | 312 | GP | + 590 | |
グアテマラ | GT | GTM | 320 | GT | + 502 | |
ギアナ | GF | GUF | 254 | GF | + 594 | |
ギニア | GN | 銀 | 324 | GN | + 224 | |
ギニアビサウ | GW | GNB | 624 | GW | + 245 | |
ドイツ | の | デウ | 276 | の | + 49 | 80 |
ガーンジー島 | GG | GGY | 831 | GG | + 44 1481 | |
ジブラルタル | GI | 与える | 292 | GI | + 350 | |
ホンジュラス | HN | HND | 340 | HN | + 504 | |
香港 | HK | HKG | 344 | HK | + 852 | |
パレスチナ州 | PS | PSE | 275 | PS | ||
グレナダ | GD | GRD | 308 | GD | + 1473 | |
グリーンランド | GL | GRL | 304 | GL | + 299 | |
ギリシャ | GR | GRC | 300 | GR | + 30 | 73 |
ジョージア州 | GE | ゲオ | 268 | GE | + 995 | 28 |
グアム | に | ガム | 316 | に | + 1671 | |
デンマーク | DK | DNK | 208 | DK | + 45 | 86 |
ジャージー | I | ------- | 832 | I | + 44 1534 | |
ジブチ | DJ | DJI | 262 | DJ | + 253 | |
ドミニカ | DM | DMA | 212 | DM | + 1767 | |
ドミニカ共和国 | やる | ドム | 214 | やる | + 1809 | |
コンゴ民主共和国 | CD | タラ | 180 | CD | + 242 | |
エジプト | EG | ワン | 818 | EG | + 20 | 90 |
ザンビア | ZM | ZMB | 894 | ZM | + 260 | |
ジンバブエ | ZW | ツヴェ | 716 | ZW | + 263 | |
イエメン | イェー | 食べ物! | 887 | イェー | + 967 | |
イスラエル | それは | ISR | 376 | それは | + 972 | 95 |
インド | で | 入力 | 356 | で | + 91 | |
インドネシア | ID | IDN | 360 | ID | + 62 | |
ヨルダン | ジョー | ジョル | 400 | ジョー | + 962 | |
イラク | IQ | IRQ | 368 | IQ | + 964 | 99 |
イラン | される | IRN | 364 | される | + 98 | 96 |
アイリッシュ | イエ | IRL | 372 | イエ | + 353 | 60 |
アイスランド | は | ISL | 352 | は | + 354 | |
スペイン | される | ESP | 724 | される | + 34 | 71 |
イタリア | それは | ティア | 380 | それは | + 39 | 83 |
カーボベルデ | 履歴書 | CPV | 132 | 履歴書 | + 238 | |
カザフスタン | KZ | 掘りごたつ | 398 | KZ | + 7 | 27 |
カンボジア | KH | KHM | 116 | KH | + 885 | |
カメルーン | CM【送料無料】 | CMR | 120 | CM【送料無料】 | + 237 | |
カナダ | CA | できます | 124 | CA | + 1 | |
カタール | Ka(カ) | 層 | 634 | Ka(カ) | + 974 | |
ケニア | に | 健 | 404 | に | + 254 | |
キプロス | CY | CYP | 196 | CY | + 357 | |
キルギス | KG | KGZ | 417 | KG | + 996 | 59 |
キリバス | 氣 | キール | 296 | 氣 | + 686 | |
中国(中華人民共和国) | CN | CHN | 156 | CN | + 86 | 33 |
中華民国(ちゅうごくちゅう) | TW | TWN | 158 | TW | + 886 | |
北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | KP | PRK | 408 | KP | + 850 | 30 |
ココス諸島 | CC | CCK | 166 | CC | + 61891 | |
コロンビア | コ | コル | 170 | コ | + 57 | |
コモルス | KM | COM(コムコム) | 174 | KM | + 269 | |
コスタリカ | CR | クライ | 188 | CR | + 506 | |
コートジボワール | 私たちは | CIV | 384 | 私たちは | + 255 | |
キューバ | と | カブ | 192 | と | + 53 | 40 |
クウェート | KW | KWT | 414 | KW | + 965 | |
キュラソー | CW | CUW | 531 | CW | ||
ラオス | そこに | ラオス | 418 | そこに | + 856 | |
ラトビア | LV | LVA | 428 | LV | + 371 | 25 |
レソト | LS | LSO | 426 | LS | + 266 | |
リベリア | LR | LBR | 430 | LR | + 231 | |
レバノン | LB | LBN | 422 | LB | + 961 | 98 |
リビア | LY | LBY | 434 | LY | + 218 | |
リトアニア | LT | LTU | 440 | LT | + 370 | 24 |
リヒテンシュタイン | O | 嘘 | 438 | O | + 423 | 82 |
ルクセンブルク | 呂 | ルクス | 442 | 呂 | + 352 | |
モーリシャス | について | ムハンマド | 480 | について | + 230 | |
モーリタニア | ミスター | MRT | 478 | ミスター | + 222 | |
マダガスカル | MG | MDG | 450 | MG | + 261 | |
マヨット | YT | MYT | 175 | YT | + 269 | |
マカオ | モ | マック | 446 | モ | + 853 | |
マラウイ | MW | MWI | 454 | MW | + 265 | |
マレーシア | 私の | 銅 | 458 | 私の | + 60 | |
彼らは持っていた | ML | MLI | 466 | ML | + 223 | |
モルディブ | MV | MDV | 462 | MV | + 960 | |
マルタ | MT | MLT | 470 | MT | + 356 | |
モロッコ | 私の | マール | 504 | 私の | + 212 | 93 |
マルティニーク | SQ | MTQ | 474 | SQ | + 596 | |
マーシャル諸島 | MH | MHL | 584 | MH | + 692 | |
メキシコ | MX | メックス | 484 | MX | + 52 | |
ミクロネシア | FM | FSM | 583 | FM | + 691 | |
モザンビーク | MZ | モズ | 508 | MZ | + 258 | |
モルドバ | MD | MDA | 498 | MD | + 373 | 23 |
モナコ | MC | MCO | 492 | MC | + 377 | |
モンゴル | MN | MNG | 496 | MN | + 976 | 31 |
モントセラト | MS | MSR | 500 | MS | + 1664 | |
ミャンマー | MM | MMR | 104 | MM | + 95 | |
ナミビア | と | ナム | 516 | と | + 264 | |
ナウル | NR | NRU | 520 | NR | + 674 | |
ネパール | NP | NPL | 524 | NP | + 977 | |
ニジェール | ネ | ダウン | 562 | ネ | + 227 | |
ナイジェリア | の | ナジブ | 566 | の | + 234 | |
オランダ | NL | NLD | 528 | NL | + 31 | 84 |
ニカラグア | それはあります | NIC | 558 | それはあります | + 505 | |
ニウエ | いいえ。 | 丹生 | 570 | いいえ。 | + 683 | |
ニュージーランド | NZ | NZL | 554 | NZ | + 64 | |
ニューカレドニア | NC | NCL | 540 | NC | + 687 | |
ノルウェー | いいえ。 | NOR | 578 | いいえ。 | + 47 | 76 |
アラブ首長国連邦 | AE | は | 784 | AE | + 971 | |
オマーン | に | オムニ | 512 | に | + 968 | |
ブーベ島 | BV | BVT | 74 | BV | + 47 | |
マン島 | で | IMN | 833 | で | + 44 1624 | |
ノーフォーク島 | NF | NFK | 574 | NF | + 672 | |
クリスマス島 | CX | CXR | 162 | CX | + 61891 | |
ケイマン諸島 | KY | CYM | 136 | KY | + 1345 | |
クック諸島 | CK | 非常に | 184 | CK | + 682 | |
ピトケアン諸島 | PN | PCN | 612 | PN | + 872 | |
セントヘレナ島、アセンション島、トリスタンダクーニャ島 | SH | SHN | 654 | SH | + 290 | |
パキスタン | PK | 朴 | 586 | PK | + 92 | |
パラオ | PW | PLW | 585 | PW | + 680 | |
パナマハット | のために | パン | 591 | のために | + 507 | |
パプアニューギニア | PG | PNG | 598 | PG | + 675 | |
パラグアイ | ピー | こじ開け | 600 | ピー | + 595 | |
ペルー | オン | あたり | 604 | オン | + 51 | |
ポーランド | PL | ポル | 616 | PL | + 48 | 51 |
ポルトガル | PT | PRT | 620 | PT | + 351 | 94 |
プエルトリコ | PR | PRI | 630 | PR | + 1787 | |
コンゴ共和国 | CG | コグ | 178 | CG | + 243 | |
大韓民国 | KR | KOR | 410 | KR | + 82 | 61 |
スルプスカ共和国 | BA | B H | 70 | BA-SRP | + 387 | 44 |
再会 | RE | レウ | 638 | RE | + 262 | |
ロシア | RU | ルーシ | 643 | RU | + 7 | 20 |
ルワンダ | RW | RWA | 646 | RW | + 250 | |
ルーマニア | RO | ルー | 642 | RO | + 40 | 53 |
サドル | えっ | ESH | 732 | えっ | + 212 | |
エルサルバドル | SV | SLV | 222 | SV | + 503 | |
サモア | WS | WSM | 882 | WS | + 685 | |
サンマリノ | SM | SMR | 674 | SM | + 378 | |
サントメ-プリンシペ | ST | STP | 678 | ST | + 239 | |
サウジアラビア | 彼の | または | 682 | 彼の | + 966 | |
北マケドニア | MK | MKD | 807 | MK | + 389 | 65 |
北マリアナ諸島 | MP | MNP | 580 | MP | + 1670 | |
セーシェル | SC | SYC | 690 | SC | + 248 | |
サン-バルテルミー | BL | BLM | 652 | BL | ||
セネガル | SN | あなた | 686 | SN | + 221 | |
サンマルタン | MF | MAF | 663 | MF | ||
サンピエール島とミクロン島 | PM | SPM | 666 | PM | + 508 | |
セントビンセント-グレナディーン諸島 | VC | VCT | 670 | VC | + 1784 | |
セント-キッツ-アンド-ネイビス | KN | KNA | 659 | KN | + 1869 | |
セントルシア | LC | LCA | 662 | LC | + 1758 | |
セルビア | RS | SRB | 688 | RS | 72 | |
シンガポール | SG | SGP | 702 | SG | + 65 | |
シント-マールテン | SX | SXM | 534 | SX | ||
シリア | 彼女は | チーズ | 760 | 彼女は | + 963 | 97 |
スロバキア | SK | SVK | 703 | SK | + 421 | 56 |
スロベニア | あなた | SVN | 705 | あなた | + 386 | 79 |
ソロモン諸島 | SB | SLB | 90 | SB | + 677 | |
ソマリア | だから | I | 706 | だから | + 252 | |
スーダン | SD | SDN | 729 | SD | + 249 | |
スリナム | SR | づツつキツ。 | 740 | SR | + 597 | |
アメリカ | 米国 | アメリカ | 840 | 米国 | + 1 | |
シエラレオネ | SL | SLE | 694 | SL | + 232 | |
タジキスタン | TJ | TJK | 762 | TJ | + 992 | 66 |
タイ | TH | THA(ター) | 764 | TH | + 66 | |
タンザニア | コンタクタ | ネス | 834 | コンタクタ | + 255 | |
タークス・カイコス諸島 | TC | TCA | 796 | TC | + 1649 | |
それは... | TG | TGO | 768 | TG | + 228 | |
トケラウ | TK | TKL | 772 | TK | + 690 | |
トンガ | に | あなたの | 776 | に | + 676 | |
トリニダード-トバゴ | TT | TTO | 780 | TT | + 1868 | |
ツバル | テレビ | テュフ | 798 | テレビ | + 688 | |
チュニジア | TN | DO | 788 | TN | + 216 | 91 |
トルクメニスタン | TM | TKM | 795 | TM | + 993 | 67 |
トルコ | TR | すべて | 792 | TR | + 90 | 75 |
ウガンダ | と | また、 | 800 | と | + 256 | |
ウズベキスタン | に | UZB | 860 | に | + 998 | 29 |
ウクライナ | UA | UKR | 804 | UA | + 380 | 22 |
ウォリスとフトゥナ | WF | WLF | 876 | WF | + 681 | |
ウルグアイ | UY | ウリ | 858 | UY | + 598 | |
フェロー諸島 | FO | フロ | 234 | FO | + 298 | |
フィジー | FJ | FJI | 242 | FJ | + 679 | |
フィリピン | PH | PHL | 608 | PH | + 63 | |
フィンランド | される | フィン | 246 | される | + 358 | 10 |
フォークランド諸島 | FK | FLK | 238 | FK | + 500 | |
フランス | FR | 間 | 250 | FR | + 33 | 87 |
フランス領ポリネシア | PF | PYF | 258 | PF | + 689 | |
フランス南部および南極地域 | TF | ATF | 260 | TF | + 262 | |
ハードとマクドナルド | HM | HMD | 334 | HM | + 61 | |
クロアチア | HR | HRV | 191 | HR | + 385 | 78 |
車 | CF | CAF | 140 | CF | + 236 | |
チャド | TD | TCD | 148 | TD | + 235 | |
モンテネグロ | 私 | MNE | 499 | 私 | + 382 | 62 |
チェコ語 | CZ | チェ | 203 | CZ | + 420 | 54 |
チリ | CL | CHL | 152 | CL | + 56 | |
スイス | CH | 何 | 756 | CH | + 41 | 85 |
スウェーデン | それは... | SWE | 752 | それは... | + 46 | 74 |
スバールバル諸島とヤン・マイエン | SJ | SJM | 744 | SJ | + 47790 | |
スリランカ | LK | LKA | 144 | LK | + 94 | |
エクアドル | EC | ECU | 218 | EC | + 593 | |
赤道ギニア | GQ | GNQ | 226 | GQ | + 240 | |
エリトリア | 彼は | される | 232 | 彼は | + 291 | |
エスワティニ | SZ | SWZ | 748 | SZ | + 268 | |
エストニア | たまご | は | 233 | たまご | + 372 | 26 |
エチオピア | と | ETH | 231 | と | + 251 | |
南アフリカ | 座 | ザフ | 710 | 座 | + 27 | |
サウスジョージアとサウスサンドイッチ諸島 | GS | SGS | 239 | GS | + 44 | |
南スーダン | SS | SSD | 728 | SS | ||
ジャマイカ | JM | ジャム | 388 | JM | + 1876 | |
日本 | JP | JPN | 392 | JP | + 81 | 42 |
1件~20件(全252件) |