ユーラシア経済委員会第63号の委員会の決定04/12/2022

統一関税の輸入関税率の確立についてEAEUEAEU加盟国の経済の持続可能性を確保するために、EAEUの関税地域に輸入された商品の特定の種類に関して

第42条および第45条のEAEU条約の29.05.2014および規則のパラグラフ16および18に従ってECE(29.05.2014のユーラシア経済連合条約の附属書第1号)、Eec理事会命令第12号17.03.2022を実施し、ユーラシア経済連合の加盟国の経済の持続可能性を確保するために、ユーラシア経済委員会の理事会は、EAEUの統一関税の輸入関税率を設定することを決定した。,関税価値の0(ゼロ)%の量では、包括的な28.03.2022から30.09.2022に適用されます.

HSコード ポジション名
0106 41 000 1 女王蜂
0106 41 000 2 蜂のパッケージ
0106 41 000 3 その他
0106 41 000 9 その他
0106 49 000 9 その他
0404 10 020 0 1.5以下マス%
0404 10 040 0 1.5wt以上。%以下であるが、27重量以下である。%
0404 10 060 0 27以上の重量。%
0404 10 120 1 タンパク質含有量(窒素含有量×6.38)が79重量以上である。 ユーラシア経済連合1からグループ04の追加ノートに指定された順序で%
0404 10 120 9 その他
0404 10 140 0 1.5wt以上。%以下であるが、27重量以下である。%
0404 10 160 1 タンパク質含有量(窒素含有量×6.38)が79重量以上である。 ユーラシア経済連合1からグループ04の追加ノートに指定された順序で%
0404 10 160 9 その他
0404 10 260 0 1.5wt以下。%
0404 10 280 0 1.5wt以上。%以下であるが、27重量以下である。%
0404 10 320 0 27以上の重量。%
0404 10 340 0 1.5wt以下。%
0404 10 360 0 1.5wt以上。%以下であるが、27重量以下である。%
0404 10 380 0 27以上の重量。%
0404 10 480 0 1.5wt以下。%
0404 10 520 0 1.5wt以上。%以下であるが、27重量以下である。%
0404 10 540 0 27以上の重量。%
0404 10 560 0 1.5wt以下。%
0404 10 580 0 1.5wt以上。%以下であるが、27重量以下である。%
0404 10 620 0 27以上の重量。%
0404 10 720 0 1.5wt以下。%
0404 10 740 0 1.5wt以上。%以下であるが、27重量以下である。%
0404 10 760 0 27万円以上のお買い上げで送料無料!!%
0404 10 780 0 1.5wt以下。%
0404 10 820 0 1.5wt以上。%以下であるが、27重量以下である。%
0404 10 840 0 27以上の重量。%
0404 90 210 0 1.5wt以下。%
0404 90 230 0 1.5wt以上。%以下であるが、27重量以下である。%
0404 90 290 0 27以上の重量。%
0404 90 810 0 1.5wt以下。%
0404 90 830 0 1.5wt以上。%以下であるが、27重量以下である。%
0404 90 890 0 27以上の重量。%
0511 10 000 0 ブル精液
0511 99 853 9 その他
0701 10 000 0
0703 10 110 0 ルクセヴォク
0703 10 900 0 エシャロット
0703 20 000 0 にんにく
0703 90 000 0 ニラやその他の球根野菜
0704 10 000 0 カリフラワーとブロッコリー
0704 20 000 0 芽キャベツ
0705 21 000 0 コモン-チコリ(Cichorium intybus var. フォリオスム)
0705 29 000 0 その他
0706 10 000 9 カブ
0706 90 900 9 その他
0709 20 000 0 アスパラガス
0709 60 100 2 10月1日から3月31日まで
0709 60 990 0 その他
0709 99 100 0 レタス(Lactuca sativa)とチコリ(Cichorium spp。)
0709 99 500 0 フェンネル
0709 99 900 0 その他
0801 12 000 0 内殻(内果皮)付き
0801 19 000 0 その他
0801 21 000 0 シェルの中で
0801 22 000 0 シェルから皮をむいた
0801 31 000 0 シェルの中で
0802 21 000 0 シェルの中で
0802 31 000 0 シェルの中で
0802 32 000 0 シェルから皮をむいた
0802 41 000 0 皮の中で
0802 42 000 0 皮をむいた
0802 51 000 0 シェルの中で
0802 52 000 0 シェルから皮をむいた
0802 61 000 0 シェルの中で
0802 62 000 0 シェルから皮をむいた
0802 70 000 0 コーラナッツ(Cola spp.)
0802 99 100 0 ピーカン
0803 10 100 0 フレッシュ
0803 10 900 0 乾燥した
0803 90 100 0 フレッシュ
0803 90 900 0 乾燥した
0804 10 000 0 日付
0804 20 100 0 フレッシュ
0804 20 900 0 乾燥した
0804 30 000 1 フレッシュ
0804 30 000 9 乾燥した
0804 40 000 0 アボカド
0805 10 200 0 オレンジは甘くて新鮮です
0805 10 800 0 その他
0805 21 000 0 みかん(みかん-さつまを含む)
0805 22 000 0 クレメンタイン
0805 29 000 0 その他
0805 40 000 0 グレープフルーツとザボン
0805 50 100 0 レモン(シトラスリモン、シトラスリモン)
0805 50 900 0 ライム(柑橘類のaurantifolia、柑橘類のlatifolia)
0805 90 000 0 その他
0806 10 100 0 テーブルの品種
0806 10 900 0 その他
0806 20 100 0 香林華
0806 20 900 0 その他
0807 11 000 0 スイカ
0807 19 000 0 その他
0809 21 000 0 酸っぱい桜、または一般的な桜(Prunus cerasus)
0809 29 000 0 その他
0811 90 110 1 ココナッツナッツ
0811 90 310 1 ココナッツナッツ
0811 90 850 1 ココナッツナッツ
0813 10 000 0 アプリコット
0813 20 000 0 プルーン
0813 40 100 0 ネクタリンを含む桃
0813 40 300 0
0813 40 500 0 パパイヤ
0813 40 950 0 その他
0813 50 390 0 その他
0813 50 910 0 プルーンやイチジクを含まない
0813 50 990 0 その他
0901 21 000 1 アラビカ(コーヒーアラビカ)
0901 21 000 2 ロブスタ(Coffea canephora)
0901 21 000 8 その他
0901 22 000 1 アラビカ(コーヒーアラビカ)
0901 22 000 2 ロブスタ(Coffea canephora)
0901 22 000 8 その他
0901 90 100 0 コーヒー豆の殻とケーシング
0901 90 900 0 コーヒーを含むコーヒー代替品
0902 10 000 1 使い捨てパッケージで
0902 10 000 9 その他
0902 30 000 1 使い捨てパッケージで
0902 30 000 9 その他
0903 00 000 0 マテ、またはパラグアイ茶
1001 11 000 0
1001 91 100 0 スペルト
1001 91 200 0 柔らかい小麦とメスリン
1001 91 900 0 その他
1003 10 000 0
1005 10 130 0 トリプルハイブリッド
1005 10 150 0 シンプルなハイブリッド
1005 10 180 1 デュアルハイブリッドとトップクロスハイブリッド
1005 10 180 9 その他
1005 10 900 0 その他
1008 10 000 1
1008 10 000 9 その他
1008 21 000 0
1008 29 000 0 その他
1008 30 000 0 カナリアの種
1008 40 000 0 ロジカ(ジギタリア属。)
1008 50 000 0 キノア、またはライスキノア(Chenopodium quinoa)
1008 60 000 0 トリチカーレ
1008 90 000 0 その他の穀物
1108 20 000 0 イヌリン
1206 00 100 0 播種のために
1209 91 800 0 その他
1301 20 000 0 アラビアガム
1301 90 000 0 その他
1302 11 000 0 アヘン
1302 12 000 0 甘草から
1302 13 000 0 ホップから
1302 14 000 0 エフェドラ、または針葉樹から
1302 19 050 0 バニラ-オレオレジン
1302 19 900 0 その他
1302 20 100 0 ドライ
1302 20 900 0 その他
1302 31 000 0 アガラガル
1302 32 100 0 イナゴマメの木の果物や種子から
1302 32 900 0 cyamopsis、またはguarの種子から
1302 39 000 0 その他
1504 10 100 0 ビタミンA含有量が2500IU/g以下の場合
1504 10 990 0 その他
1504 20 900 0 その他
1506 00 000 0 動物起源の他の脂肪および油およびそれらの画分、未精製または精製されているが、化学組成を変化させない
1521 10 000 0 野菜ワックス
1702 11 000 0 99重量を含んでいます。 無水ラクトースとして表されるラクトースの%以上、乾物換算
1702 30 500 0 白い結晶の粉の形態では、集塊されるか、または非集塊されて
1702 50 000 0 フルクトースは化学的に純粋です
1702 60 950 0 その他
1702 90 790 0 その他
1702 90 950 0 その他
1805 00 000 0 加えられた砂糖または他の甘くする物質のないココア粉
1901 90 980 0 その他
2106 10 200 0 乳脂肪、ショ糖、イソグルコース、グルコースまたはデンプンを含有しない、または1.5重量未満を含有する。%乳脂肪、5重量。%ショ糖またはイソグルコース、5重量。%のブドウ糖か澱粉
2106 90 930 0 乳脂肪、ショ糖、イソグルコース、グルコースまたはデンプンを含有しない、または1.5重量未満を含有する。%乳脂肪、5重量。%ショ糖またはイソグルコース、5重量。%のブドウ糖か澱粉
2106 90 980 3 バランスの取れた栄養補給のために設計されたビタミンとミネラルの混合物
2106 90 980 8 その他
2202 99 910 0 より少しにより0.2wt。%
2202 99 950 0 0.2wt.%以上であるが、2重量未満である。%
2202 99 990 0 2年前のことですが、%以上
2309 90 200 0 このグループへの追加注5に記載されている製品
2309 90 310 0 乳製品を含まないか、または10重量%未満を含有する。 そのような製品の%
2309 90 330 0 少なくとも10重量%、しかし50重量%未満を含有する。 乳製品の%
2309 90 350 0 少なくとも50重量%、しかし75重量%未満を含有する。 乳製品の%
2309 90 410 0 乳製品を含まないか、または10重量%未満を含有する。 そのような製品の%
2309 90 430 0 少なくとも10重量%、しかし50重量%未満を含有する。 乳製品の%
2309 90 510 0 乳製品を含まないか、または10重量%未満を含有する。 そのような製品の%
2309 90 530 0 少なくとも10重量%、しかし50重量%未満を含有する。 乳製品の%
2309 90 960 1 49重量を含んでいます。 基づくコリンの塩化物の、有機性か無機の%または多く
2501 00 100 0 海水および塩の解決
2501 00 990 0 その他
2508 40 000 0 その他の粘土
2512 00 000 0 注入された珪質の土地(例えば、kieselguhr、trepelおよび珪藻土)および同じような珪質の土地、か焼されるか、または1以下の比重の未石灰化
2520 10 000 0 石膏;無水石膏
2526 20 000 0 押しつぶされるか、または地面
2701 19 000 0 その他の石炭
2704 00 190 0 その他
3105 90 800 0 その他
3205 00 000 0 着色ワニス;このグループに注3で指定された着色ワニスに基づく調製物
3208 90 190 9 その他
3208 90 990 0 化学的に修飾された天然ポリマーに基づく
3212 90 000 0 その他
3402 31 000 0 線状アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩
3402 39 000 0 その他
3402 42 000 0 非イオン性
3402 90 100 8 その他
3402 90 900 0 洗剤および洗浄製品
3403 11 000 0 繊維材料、革、毛皮または他の材料を処理するための製品
3403 99 000 0 その他
3407 00 000 0 子供のモデリングのための粘土を含むモデリングのためのペースト;"歯科用ワックス"または歯科用キャストを作るための組成物、セットで包装され、小売販売のためのパッケージまたはタイルの形態で、蹄鉄の形態で、バーまたは同様の形態で、石膏(焼成石膏または硫酸カルシウム)に基づく歯科目的のための他の組成物。
3503 00 100 1 ゼラチン
3503 00 800 2 液体の魚の接着剤
3503 00 800 9 その他
3504 00 900 0 その他
3505 10 900 0 その他
3801 30 000 0 電極用カーボンペーストおよび炉ライニング用同様のペースト
3802 10 000 0 活性炭
3802 90 000 0 その他
3807 00 100 0 ウッドタール
3810 10 000 0 金属表面のエッチングのための準備;金属および他の材料から成っている低温はんだ付けすること、高温はんだ付けするか、または溶接のための粉
3810 90 900 0 その他
3811 21 000 0 瀝青岩から得られた石油または石油製品を含む
3811 29 000 0 その他
3812 10 000 0 ゴム加硫促進剤既製
3814 00 100 0 酢酸ブチルに基づく
3815 19 900 0 その他
3815 90 900 0 その他
3816 00 000 0 第3801項の物品を除き、ドロマイト包装混合物を含む耐火セメント、モルタル、コンクリートおよび同様の組成物
3821 00 000 0 微生物(ウイルスなどを含む)または植物、ヒトまたは動物細胞の生命活動を成長または維持する準備ができている培養培地
3822 12 000 9 その他
3822 19 000 9 その他
3822 90 000 0 その他
3824 60 190 0 その他
3824 99 450 0 反スケールの公式および同じようなプロダクト
3824 99 640 0 その他
3824 99 650 0 鋳物場のための補助プロダクト(項目3824 10 000 0のプロダクトを除く)
4002 19 900 0 その他
4002 91 000 0 ラテックス
4003 00 000 0 第一次形態のまたは版、シートまたはストリップ、またはテープの形の再生されたゴム
4005 20 000 0 第4005号第10号に規定するものを除くその他の分散物
4005 91 000 0 版、シートおよびストリップまたはテープ
4007 00 000 0 加硫させたゴム製糸およびコード
4008 21 900 0 その他
4010 11 000 0 金属だけと補強される
4010 12 000 0 繊維材料だけと補強される
4010 19 000 0 その他
4015 12 000 9 その他
4016 99 910 1 民間航空機を対象とした技術的な目的のために5)
4016 99 970 2 ハンドヘルドエキスパンダー
4016 99 970 3 民間航空機を対象とした技術的な目的のために5)
4302 19 750 0 次の品種の子羊:アストラハン、クルジュチナヤ、カラクール、ペルシャおよび同様の品種、およびインド、中国、モンゴル、またはチベットの品種の子羊
4503 10 100 0 円筒形
4802 55 250 0 重さ1m2 60g以上、ただし75g未満
4810 99 800 0 その他
4811 10 000 0 タール紙、ビトゥミナイズド紙、またはアスファルト紙と段ボール
4811 41 900 0 その他
4811 49 000 0 その他
4821 10 100 0 自己接着
4821 10 900 0 その他
4821 90 100 0 自己接着
4822 10 000 0 織物ヤーンを巻くために使用される
4907 00 101 0 切除可能な商品の消費税スタンプ
4908 90 000 0 その他
4911 99 000 0 その他
6804 10 000 0 研削、研ぎまたは研削のための砥石および砥石
6804 21 000 0 凝集した人工または天然ダイヤモンドで作られています
6804 22 120 0 非強化
6804 22 180 0 強化された
6804 22 300 0 陶磁器またはケイ酸塩材料の作られる
6804 22 500 0 他の材料から
6804 22 900 0 その他
6804 23 000 0 自然な石の作られる
6804 30 000 0 手動で研ぐか、または磨くことのための石
6805 30 000 1 紙または厚紙と組み合わせて織られた織物ベースに
6806 90 000 0 その他
6813 89 000 9 その他
6814 10 000 0 それに基づいて、またはそれなしで、凝集または再生された雲母で作られたプレート、シートおよびテープ
6902 10 000 0 50重量より多くを含んでいます。 mgo、CaOまたはSg2O3の点では、別にまたは一緒に取られるMg、CaまたはCrの要素の%
6902 20 990 0 その他
6902 90 000 0 その他
6903 20 900 0 45重量を含んでいます。%またはより多くのアルミナ(Al2O3)
6903 90 900 0 その他
6909 12 000 0 モーススケールで同等の硬度が9以上の製品
6909 19 000 9 その他
7015 90 000 0 その他
7017 10 000 0 石英ガラスか他の石英ガラスの作られる
7017 90 000 0 その他
7205 10 000 0 顆粒
7210 90 800 0 その他
7212 30 000 0 別の方法で亜鉛メッキ
7307 29 100 8 その他
7308 90 980 1 海洋および船積みの構造のためのダム、水門、水門、着陸の段階、静止したドックおよび他の構造
7308 90 980 9 その他
7312 10 850 8 その他
7315 11 900 0 その他
7315 19 000 0 パーツ
7317 00 800 1 描画ボタン
7317 00 800 8 その他
7318 11 000 0 カペルカイリー
7318 12 900 0 その他
7318 15 590 0 その他
7318 16 500 0 セルフロックナット
7318 16 910 9 その他
7318 16 990 0 以上12mm
7318 21 000 9 その他
7318 29 000 1 見出し8701 8705の自動車の産業組立のために、それらの部品および集合体5)
7319 40 000 0 安全ピンおよび他の安全ピン
7319 90 100 0 縫うこと、かがりまたは刺繍の針
7319 90 900 0 その他
7320 20 810 8 その他
7320 20 850 8 その他
7326 19 900 9 その他
7326 20 000 1 小さなケージと鳥小屋
7326 20 000 2 ワイヤーバスケット
7326 20 000 3 民間航空機用5)
7326 20 000 9 その他
7326 90 940 9 その他
7326 90 980 1 見出し8701 8705の自動車の産業組立のために、それらの部品および集合体5)
7326 90 980 4 snuffboxes、タバコの箱、密集した箱、化粧品箱および同じような小型項目
7326 90 980 5 排水系統への入口で水をろ過するのに使用される穴があいた折り返しおよび同じようなシートプロダクト
7326 90 980 7 その他
7409 11 000 0 ロールで
7411 29 000 0 その他
7419 80 000 0 その他
7505 22 000 0 ニッケル合金の作られる
7604 29 100 9 その他
7606 12 920 1 ブラインド用ストライプ
7606 12 920 3 厚さは0.4mm以下、引張強度は262MPa以下、幅は1000mm以下、2000mm以下のロールである
7606 12 920 8 その他
7606 12 930 9 その他
7606 12 990 0 少なくとも6mm
7606 92 000 0 アルミ合金の作られる
7612 90 800 1 1リットル以下の容量を有する硬質円筒容器
7613 00 000 0 圧縮または液化ガス用容器、アルミニウム
7616 99 100 8 その他
7616 99 900 8 その他
7806 00 800 9 その他
8101 10 000 0 粉体
8104 19 000 0 その他
8207 50 900 0 その他
8208 30 000 0 台所電気器具または食品工業で使用される機械のため
8208 90 000 0 その他
8305 20 000 0 ブロック内のワイヤステープル
8305 90 000 0 その他、部品を含む
8307 10 000 9 その他
8307 90 000 9 その他
8308 20 000 0 リベットは管状または二股に分かれています
8311 10 000 1 鉄の金属の中心および処理し難い材料のコーティングを使って
8311 20 000 0 電気アーク溶接に使用される非貴金属の中心ワイヤー
8311 30 000 0 卑金属の低温はんだ付け、高温はんだ付けまたはガス溶接のために、使用される上塗を施してある棒および中心ワイヤー
8414 60 000 1 最小の水平サイズは100cm以下、垂直サイズは130cm以下、定格電圧は250V以下、容量は1500m3/h以下、グリーストラップ要素またはエアダクトを接続するための
8427 20 900 0 その他
8467 22 100 0 チェーンソー
8467 22 300 0 丸のこ
8474 20 000 3 長さが少なくとも400のmmの受け入れの穴が付いている非自走式の顎粉砕機、しかし2100以下のmmおよび少なくとも200のmmの幅、しかし1500以下のmm
8474 20 000 5 ライニングおよび装甲版を除く少なくとも2つのm、しかし3.6m以下の内部ドラム直径が付いている非自走式のドラム製造所
8516 80 800 0 その他
8536 50 110 9 その他
8536 70 000 4 銅の作られる
8540 71 000 9 その他
8544 42 900 7 その他
8544 42 900 9 その他
8548 00 900 0 その他
8606 30 000 0 小見出しに含まれるものを除く自己荷降ろしワゴン8606 10
8609 00 900 9 その他
9003 11 000 0 プラスチック製
9021 40 000 0 部品および付属品を除く補聴器
9021 50 000 0 部品および付属品を除くペースメーカー、
9021 90 100 0 補聴器の部品および付属品
9027 90 800 0 ミクロトームまたはガスまたは煙の検光子
9030 33 990 0 その他
9405 41 001 1 医療用ナロービームランプ4)
9405 42 001 1 医療用ナロービームランプ4)
9405 49 001 1 医療用ナロービームランプ4)
9405 91 900 1 医療目的のために4)
9602 00 000 9 その他
9603 50 000 9 その他
9603 90 990 0 その他
9606 10 000 0 ボタン、スナップファスナーとその部品
9606 21 000 0 プラスチック、繊維コーティングなし
9606 22 000 0 、織物のコーティングなしで母材の作られる
9606 29 000 0 その他
9607 11 000 0 母材から成っている歯を使って
9607 20 100 0 母材の歯が付いている狭いバンドを含む母材の、
9607 20 900 0 その他
9616 10 100 0 衛生的な目的のための噴霧器
9616 10 900 0 ノズルとヘッド
1件~40件(全388件)